| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 본청 | 2011년 주요업무계획 파워포인트 제작 | 5,200,000 | `11 02/17 | (주)아람씨앤씨 |
| 513 | 본청 | 교통관리센터 청소용역 | 16,368,000 | `11 02/16 | (주)덕일산업 |
| 512 | 본청 | 복지여성국장 퇴임식 영상물 제작 | 4,950,000 | `11 02/16 | 애드진프로덕션 |
| 511 | 본청 | 2011년 울산시민아카데미 위탁운영 용역 | 57,000,000 | `11 02/14 | (사)한국자치발전연구원 |
| 510 | 본청 | 2011년도 직원전용 사이버교육과정 위탁운영 | 19,500,000 | `11 02/14 | (주)유비온 |
| 509 | 본청 | 나사항 준설사업 장비임차 | 6,600,000 | `11 02/14 | (주)대일산업개발 |
| 508 | 본청 | 민원안내도우미 위탁운영 용역 | 102,600,000 | `11 02/10 | (주)성원 |
| 507 | 여천위생처리장 | 동파 수도관 수선공사 | 1,470,000 | `11 02/09 | 광민건설(주) |
| 506 | 울산박물관 | 2011년도 복사기 임차(학예연구실) | 730,600 | `11 02/09 | 오토텍(주) |
| 505 | 본청 | 정자항 남,북방파제 경관조명 설치사업 실시설계용역 | 24,806,050 | `11 02/09 | SJ엔지니어링 |
| 504 | 본청 | 경제부시장 퇴임식 영상물 제작 | 4,950,000 | `11 02/01 | 애드진프로덕션 |
| 503 | 본청 | 자전거도로 정비사업 실시설계용역 | 19,557,000 | `11 02/01 | (주)거원 |
| 502 | 본청 | 예경보 통합 안내시스템 유지보수용역 | 5,840,000 | `11 01/31 | 주식회사아이티공간 |
| 501 | 남부소방서 | 삼산119안전센터 환경개선공사 설계용역 | 10,500,000 | `11 01/31 | 태인종합건축사사무소 |
| 500 | 본청 | 도서관리시스템 유지보수용역 | 1,104,000 | `11 01/28 | 주식회사 에센케이 |


