| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,210 | 문화예술회관 | 2025년 하반기 대기배출시설 자가측정 용역 | 500,000 | `25 11/12 | 미래환경기술(주) |
| 18,209 | 본청 | 울산조류사파리 추진 홍보영상 제작 용역 | 19,800,000 | `25 11/11 | The All Film |
| 18,208 | 본청 | 2025 대한민국 지방시대 엑스포 혁신도시관 설치용역 시행 건의 | 11,165,000 | `25 11/11 | 더 인터플랜 주식회사 |
| 18,207 | 본청 | 2025년 어린이보호구역 노후신호기 정비사업 건설재해예방 기술지도용역 | 783,750 | `25 11/11 | 컨비즈 세이프티 |
| 18,206 | 종합건설본부 | 무룡터널(울산) 외 4개소 환경정비사업 실시설계용역 | 5,720,000 | `25 11/11 | (주)두원엔지니어링 |
| 18,205 | 문화예술회관 | 해오름동맹 시립예술단 합동공연「공존」안전 및 주차 용역 건의 | 2,310,000 | `25 11/11 | 주식회사 화랑보안 |
| 18,204 | 문화예술회관 | 해오름동맹 시립예술단 합동공연「공존」영상촬영 및 녹음 용역 | 5,130,000 | `25 11/11 | 유로시스템 |
| 18,203 | 본청 | 미집행 도시계획시설(도로) 현황조사 용역 | 19,780,200 | `25 11/11 | 주식회사 일호이엔지 |
| 18,202 | 울산시립미술관 | 2025 소장품 기획전시 전시 홍보 사진 촬영 및 영상 제작 용역 건의 | 19,716,000 | `25 11/10 | 오엠콘텐츠 |
| 18,201 | 본청 | 2025년 여성사회활동 지원기관 종사자 역량강화 워크숍 용역 | 13,800,000 | `25 11/10 | 선엔터테인먼트 |
| 18,200 | 종합건설본부 | 장생포 순환도로(대3-4) 확장공사 혼합폐기물처리(소각) 용역 | 16,984,000 | `25 11/10 | (주)영진에코 |
| 18,199 | 본청 | 청사 증기보일러 세관 용역 | 4,720,000 | `25 11/10 | (주)다래이앤씨 울산지점 |
| 18,198 | 본청 | 산불소화시설 설치사업(울주군 온양읍 내원암 일원) 건설재해예방 기술지도용역 | 870,000 | `25 11/10 | 정안안전컨설팅 |
| 18,197 | 종합건설본부 | 장생포 순환도로(대3-4) 확장공사 폐목재 및 임목폐기물처리 용역 | 9,020,000 | `25 11/10 | (주)태화우드 |
| 18,196 | 문화예술회관 | 해오름동맹 시립예술단 합동공연「공존」공연 무대 제작 및 설치 용역 건의 | 3,500,000 | `25 11/10 | 유어핸즈 |


