| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,081 | 본청 | 산사음악회 개최 행사 용역 | 35,610,000 | `25 10/22 | 비전 컴퍼니 |
| 18,080 | 종합건설본부 | 2025년 하반기 광역시도(태화로) 포장보수공사 건설폐기물처리용역 | 24,778,000 | `25 10/22 | 대영아스콘산업(주) |
| 18,079 | 소방본부 | 2025년 울산소방소식(울산소방 히스토리 2025) 영상 제작 | 9,800,000 | `25 10/21 | 네스트(NEST) |
| 18,078 | 본청 | 2025년 청렴문화 체험교육 위탁 용역 | 10,200,000 | `25 10/21 | 원테크솔루션 |
| 18,077 | 울산시립미술관 | 2025년 울산시립미술관 서양화 국제전 도록 제작 용역 | 10,450,000 | `25 10/21 | 청록인쇄사 |
| 18,076 | 종합건설본부 | 2025년 하반기 광역시도(북구 염포로, 동대로) 포장보수공사 건설폐기물처리용역 | 44,513,000 | `25 10/21 | 대영아스콘 |
| 18,075 | 종합건설본부 | 2025년 하반기 광역시도(중구 염포로, 북부순환도로) 포장보수공사 건설폐기물처리용역 | 22,966,000 | `25 10/21 | 주식회사 에스엠텍 |
| 18,074 | 남울주소방서 | 화산119안전센터 차고문 수리 | 8,536,000 | `25 10/21 | 블루코스텍 주식회사 |
| 18,073 | 남부소방서 | 신정119안전센터 주방 후드덕트 수리수선의 건 | 2,237,400 | `25 10/21 | 미소하우징 |
| 18,072 | 본청 | 2025년 하반기 청사 저수조 청소용역 | 6,820,000 | `25 10/21 | (주)호가 |
| 18,071 | 종합건설본부 | 올림푸스아파트 일원 대공원로(중1-185) 도로확장 공사 GIS DB구축 용역 | 12,177,000 | `25 10/21 | 동인엔지니어링 |
| 18,070 | 종합건설본부 | 관내 터널 5개소 소방시설 작동점검 용역 | 8,613,000 | `25 10/21 | (주)나운소방 |
| 18,069 | 소방본부 | 하반기 특수대응단 냉난방기 등 분해세척 | 10,450,000 | `25 10/20 | 대성냉열 |
| 18,068 | 본청 | 탄소제로 수중 데이터센터 표준모델 개발 업무협약 및 심포지엄 행사대행 용역 시행 건의 | 12,100,000 | `25 10/20 | 오션플래닝(오션기획) |
| 18,067 | 본청 | 울산대공원 장미원 정비사업(1단계) 실시설계 용역 | 93,627,600 | `25 10/20 | 씨엠엔지니어링(주) |


