| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,876 | 본청 | 제22회 토지정보업무 연구과제 발표회 | 9,500,000 | `25 09/05 | 원테크솔루션 |
| 17,875 | 종합건설본부 | 농소~강동(4공구) 공사용 진입가도(4-1) 설치공사 소규모환경영향평가 용역 | 20,367,000 | `25 09/05 | (주)성지토목기술공사 |
| 17,874 | 종합건설본부 | 2025년 하반기 광역시도(산업로 효문고가차도 일원) 포장보수공사건설폐기물처리용역(폐아스콘) | 21,856,000 | `25 09/05 | 주식회사 에스엠텍 |
| 17,873 | 문화예술회관 | 2025년 울산문화예술회관 고객만족도 조사 시행건의 | 7,500,000 | `25 09/05 | (주)에이플러스커뮤니티 |
| 17,872 | 본청 | 제15회 공공디자인 공모전 수상작 전시 용역 | 13,616,000 | `25 09/04 | 욱스디자인 |
| 17,871 | 문화예술회관 | 시립청소년교향악단 기획연주회 「영화 속 클래식(2025. 9. 20. 토)」실시 관련 공연 송출용 영상 제작 및 송출 용역 계약 건의 | 2,090,000 | `25 09/04 | 큐브픽쳐스 |
| 17,870 | 울산시립미술관 | 2025 하반기 어린이전시 《얼굴 쓱, 마음 톡》 홍보물 통합 디자인 및 제작 용역 | 4,940,000 | `25 09/03 | 섬진인쇄 |
| 17,869 | 동부소방서 | 전하 구급차(998나8661) 추가 정비 계획 | 6,450,590 | `25 09/02 | 북울산현대상용서비스 |
| 17,868 | 상수도사업본부 | 송수관로 누수에 따른 단수지역 급수운반차 운행 용역 | 33,207,000 | `25 09/02 | 주식회사 대성종합산업 |
| 17,867 | 본청 | 제17회 정보화 담당공무원 워크숍 위탁 운영 | 9,300,000 | `25 09/02 | 희망공작소 사회적협동조합 |
| 17,866 | 울산경제자유구역청 | 건축설계공모 심사 방송 장비 임차 용역 | 2,380,000 | `25 09/02 | 큐브픽쳐스 |
| 17,865 | 울산시립미술관 | 2025년 울산시립미술관 서양화 국제전 작품 운송·설치 및 철거·반출 용역 | 94,573,000 | `25 09/02 | 파인아트부산(주) |
| 17,864 | 본청 | 전문성 강화를 위한 2025년 건축인 워크숍 위탁용역 | 9,800,000 | `25 09/02 | 원테크솔루션 |
| 17,863 | 본청 | 제4기 부동산 아카데미 운영 용역 | 9,700,000 | `25 09/02 | 장기획 |
| 17,862 | 문화예술회관 | 어린이 창작인형극「어린왕자와 비밀의 돌」조명장비 임차 건의 | 4,400,000 | `25 09/02 | 로드플레인 |


