| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,511 | 울산안전체험관 | 울산안전체험관 지진체험시설 영상제어시스템 유지보수 계획 | 3,630,000 | `26 06/05 | 주식회사 아임피치 |
| 19,510 | 종합건설본부 | 2026년 아산로 양수기 임차용역 | 4,702,500 | `26 06/05 | 명성토건 주식회사 |
| 19,509 | 종합건설본부 | 매곡천~동대초교 도로개설사업 건축물해체공사 감리용역 | 16,271,200 | `26 06/05 | 아뜰리에 순 건축사 사무소 |
| 19,508 | 서울주소방서 | 두서119안전센터 청사 신축사업 설계공모 심사중계 | 2,200,000 | `26 06/04 | 주식회사 더블비전 |
| 19,507 | 동구-관서 | 대왕암공원 보상지 일원 진입로 정비 | 4,420,000 | `26 06/04 | 서우건설주식회사 |
| 19,506 | 본청 | 해오름동맹 10주년 기념영상 제작 용역 | 19,800,000 | `26 06/04 | The All Film |
| 19,505 | 본청 | 2026년 울산 직장인 미혼남녀 만남 행사 용역 | 48,500,000 | `26 06/04 | 에스이메이커스 주식회사 |
| 19,504 | 본청 | 생활공감정책 참여단 상반기 역량강화 워크숍 | 11,100,000 | `26 06/04 | 더이음E&C |
| 19,503 | 문화예술회관 | 대공연장 고소작업대(유압사다리)수선 | 5,230,000 | `26 06/04 | 유나테크 |
| 19,502 | 본청 | 청사 공조필터 및 에어컨 필터 청소 용역 | 11,670,000 | `26 06/02 | 남부에스티시주식회사 |
| 19,501 | 소방본부 | 긴급구조표준시스템 노후장비 교체 및 고도화 사업 | 667,392,000 | `26 06/02 | (주)아이웍스 |
| 19,500 | 소방본부 | 소방차량 보유용수 IoT기반 통합관리시스템 구축 | 306,600,000 | `26 06/02 | (주)엔정보기술 |
| 19,499 | 본청 | 「2026년 지방세 업무 연찬회」위탁운영 용역 | 13,500,000 | `26 06/02 | 에이치(H)엔터테인먼트 |
| 19,498 | 본청 | 2026년 보육정책 민관합동 워크숍 행사운영 용역계약 | 7,600,000 | `26 06/02 | 에스이메이커스 주식회사 |
| 19,497 | 본청 | 울산체육공원 훼손지 복구사업(2-1구역) 실시설계용역 | 68,687,000 | `26 06/02 | (주)신흥종합기술 |


