| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 645 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 721,627,500 | `25 11/19 | (주)유창이앤씨 |
| 644 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 1,127,101,800 | `25 11/18 | 태흥건설(주) |
| 643 | 종합건설본부 | 신현교차로~구.강동중학교(대2-28호) 도로확장공사 | 825,000,000 | `25 11/14 | 동일건설 |
| 642 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 4,913,931,000 | `25 11/12 | (주) 한신산업 |
| 641 | 본청 | 세계음식문화관 건립공사(건축, 토목, 기계) | 52,010,369 | `25 11/06 | (주)가온산업개발 |
| 640 | 종합건설본부 | 명촌공영차고지 2단계 조성사업(건축,토목,기계,조경)_장기계속(2차분) | 62,337,000 | `25 11/04 | 서해건설 |
| 639 | 본청 | 세계음식문화관 건립공사(건축, 토목, 기계) | 172,193,498 | `25 10/31 | (주)세영윈도우 |
| 638 | 본청 | 여천배수장 비점오염저감시설 설치공사 | 649,000,000 | `25 10/16 | 에스제이기초건설(주) |
| 637 | 종합건설본부 | 양정동 청년희망주택 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 108,500,000 | `25 09/26 | (주)코에프이엔씨 |
| 636 | 본청 | 미포체육센터 노후시설 개보수공사 시행(건축, 기계) | 17,600,000 | `25 09/23 | 서진설비산업(주) |
| 635 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 1,366,072,400 | `25 08/29 | (주)부영건업 |
| 634 | 종합건설본부 | 해상물류 통합성능검증센터 건립공사(건축, 토목, 조경, 기계) | 169,180,000 | `25 08/18 | 주식회사 효원이엔지 |
| 633 | 종합건설본부 | 울산역 복합환승센터 주변 기반시설 정비공사 | 418,440,000 | `25 08/11 | 우경엔지니어링(주) |
| 632 | 종합건설본부 | 달동 청년희망주택 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 220,000,000 | `25 08/11 | 주식회사 세영윈도우 |
| 631 | 종합건설본부 | 달동 청년희망주택 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 209,000,000 | `25 08/07 | 주식회사청아건축디자인 |


