페이지 중 17페이지, 전체 619개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
379종합건설본부 울산전시컨벤션센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) 1,125,300,000 `20 06/30 송정조경(주)
378종합건설본부 GW산단 진입도로 개설공사[1차분,선급금(시비분), 2차분, 노무비(21년 12월)] 1,044,340,000 `20 06/29 그린이엔지주식회사
377종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 471,900,000 `20 06/29 대성유리창호
376종합건설본부 춘해대학~서중마을(중1-168) 도로확장공사 40,700,000 `20 06/26 원이엔씨(주)
375종합건설본부 춘해대학~서중마을(중1-168) 도로확장공사 370,920,000 `20 06/26 제세건설(주)
374종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 1,586,750,000 `20 06/19 주식회사 예맥
373종합건설본부 옥동~농소1 도로개설공사 (2017년~) 260,700,000 `20 06/15 (합자)건화기업
372종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 915,420,000 `20 06/08 송정조경(주)
371종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 190,300,000 `20 06/03 (주)대동석재
370본청 2020년 노후 교통안전시설물 교체사업 51,300,000 `20 06/01 성화기업주식회사
369종합건설본부 울산시립미술관 건립공사(건축,토목, 조경, 기계) 2019년 연부액 시행 건의 189,090,000 `20 05/21 (주)건설타워
368본청 덕하공영차고지 조성공사(건축,토목,조경,기계) 77,000,000 `20 05/20 대영개발(주)
367종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 1,496,000,000 `20 05/13 (주)대성히트에너시스
366수목원관리사무소 울산수목원 전시온실 조경공사 128,590,000 `20 04/27 미림개발
365종합건설본부 울산전시컨벤션센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) 478,500,000 `20 04/23 (주)아남공영