전체하도급계약 게시물. 총 645건, 페이지 중 20페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 6컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명로 구성되어 있습니다.
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
360종합건설본부 상개~매암 혼잡도로 개선공사 535,549,300 `20 04/06 다사건설(주)
359본청 차세대 지능형교통체계(C-ITS) 실증사업(국고보조사업) 1차년도 953,670,000 `20 03/27 (주)노바코스
358종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 878,900,000 `20 03/26 (주)신성건영티에스씨
357종합건설본부 울산전시컨벤션센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) 354,200,000 `20 03/25 (주)익성텍
356종합건설본부 울산전시컨벤션센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) 998,800,000 `20 03/20 한국유리공업(주)
355종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 71,500,000 `20 03/12 (주)비다인
354종합건설본부 울산전시컨벤션센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) 1,296,900,000 `20 03/11 (주)신성건영티에스씨
353종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 44,000,000 `20 03/04 주안이엔씨(주)
352종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 114,400,000 `20 03/04 유원엔지니어링(주)
351종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 24,200,000 `20 03/04 (주)대교테크
350종합건설본부 옥동~농소1 도로개설공사 (2017년~) 585,970,000 `20 02/28 우경건설 (주)
349종합건설본부 GW산단 진입도로 개설공사[1차분,선급금(시비분), 2차분, 노무비(21년 12월)] 2,931,830,000 `20 02/24 배가건설(주)
348본청 태화강 국가정원 남구 둔치 다목적광장 조성공사 도급 220,000,000 `20 02/19 주식회사 조운
347종합건설본부 울산시립미술관 건립공사(건축,토목, 조경, 기계) 2019년 연부액 시행 건의 3,954,500,000 `20 02/14 삼명건설(주)
346종합건설본부 울산전시컨벤션센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) 1,031,800,000 `20 02/11 (주) 한신산업