페이지 중 23페이지, 전체 619개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
289본청 울산수목원 조성공사(토목,조경) 1,194,400,000 `19 07/01 (주)천지조경
288본청 울산수목원 조성공사(건축) 312,235,000 `19 07/01 (주)동신건업
287본청 덕하공영차고지 조성공사(건축,토목,조경,기계) 127,634,000 `19 06/28 (주)대주엔지니어링
286본청 노후 교통안전시설물 교체사업 22,825,000 `19 06/21 (주)국제산업개발
285본청 덕하공영차고지 조성공사(건축,토목,조경,기계) 129,800,000 `19 06/18 태화건업(주)
284종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 187,574,905 `19 06/13 태광지질(주)
283본청 덕하공영차고지 조성공사(건축,토목,조경,기계) 473,792,000 `19 06/13 해인건설(주)
282본청 보행자 중심 교통신호시스템 구축사업(전기) 196,600,000 `19 06/13 (주)한길티에스
281본청 울산수목원 조성공사(토목,조경) 7,500,000 `19 06/07 (주)이영토건
280종합건설본부 반려동물 문화센터 건립공사(건축,토목,조경,기계)-2019년 연부액 242,168,300 `19 06/04 (주)자인산업개발
279종합건설본부 동천제방겸용도로(우안제-약사천구간)개설공사 2,443,408,000 `19 05/31 (주)삼현피에프
278본청 화봉제1공원 공영주차장 조성사업(1차분) 1,000,000 `19 05/30 주영설비(주)
277종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 106,700,000 `19 05/29 강산산업개발(주)
276종합건설본부 울산전시컨벤션센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) 854,260,000 `19 05/27 티센크루프엘리베이터코리아(주)
275종합건설본부 율리~삼동간(상작, 하작구간) 도로개설 공사 342,320,000 `19 05/21 테크노이엔지(주)