페이지 중 28페이지, 전체 619개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
214동구-관서 대왕암공원 타워주차장 건립사업(건축) 107,690,000 `18 05/21 (주)동방이엔씨
213종합건설본부 태화강방문자센터 건립공사(건축,토목,기계) 286,000,000 `18 05/10 (주)두원산업개발
212종합건설본부 북부소방서 건립공사(건축,토목,조경,기계) 165,000,000 `18 05/09 삼미조경(주)
211본청 울산수목원 조성공사(건축) 112,836,900 `18 05/03 서진설비(주)
210종합건설본부 동천제방겸용도로(우안제-약사천구간)개설공사 851,510,000 `18 04/30 성우건설(주)
209종합건설본부 동천제방겸용도로(우안제-약사천구간)개설공사 268,950,000 `18 04/27 엄지건설(주)
208종합건설본부 태화강방문자센터 건립공사(건축,토목,기계) 7,920,000 `18 04/26 (주)삼영개발
207종합건설본부 울산전시컨벤션센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) 4,150,300,000 `18 04/19 유석토건(주)
206본청 청사증축(U시티통합관리센터) 건립 건축공사 20,900,000 `18 04/17 (주)리니트코리아
205본청 울산수목원 조성공사(건축) 566,866,509 `18 04/13 광호건설주식회사
204중부소방서 범서119안전센터 내진보강공사 151,910,000 `18 04/12 씨티에스엔지니어링
203종합건설본부 노동복지센터 건립공사(건축,토목,조경,기계)-사고이월 531,300,000 `18 04/09 (주)화승개발
202중부소방서 두서지역대 내진보강공사 53,146,000 `18 04/09 리코이엔씨 주식회사
201종합건설본부 시민안전체험 교육센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) 107,052,000 `18 04/06 그린폴리머(주)
200중부소방서 병영119안전센터 내진보강공사 86,038,600 `18 04/06 리코이엔씨 주식회사