| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 종합건설본부 | 제2실내종합체육관 건립공사 기본 및 실시설계용역 | 59,400,000 | `17 06/19 | (주)조경설계해인 |
| 95 | 종합건설본부 | 제2실내종합체육관 건립공사 기본 및 실시설계용역 | 33,440,000 | `17 06/19 | 마르구조이앤씨 |
| 94 | 종합건설본부 | 제2실내종합체육관 건립공사 기본 및 실시설계용역 | 88,000,000 | `17 06/19 | (주)한양티이씨 |
| 93 | 종합건설본부 | 제2실내종합체육관 건립공사 기본 및 실시설계용역 | 71,500,000 | `17 06/19 | 주식회사 세광엔지니어링 |
| 92 | 종합건설본부 | 울산시립도서관 건립공사(건축) | 629,420,000 | `17 06/15 | (주)동양윈텍 |
| 91 | 본청 | 어린이테마파크 건립 | 281,380,000 | `17 06/14 | 아름조경(주) |
| 90 | 종합건설본부 | 울산시립도서관 건립공사(건축) | 562,760,000 | `17 05/24 | (주)유창석건설 |
| 89 | 종합건설본부 | 울산시립도서관 건립공사(건축) | 1,342,000,000 | `17 05/24 | (주)한신산업 |
| 88 | 종합건설본부 | 울산시립도서관 건립공사(건축) | 983,400,000 | `17 05/22 | 엔에스건설조경(주) |
| 87 | 종합건설본부 | 울산시립도서관 건립공사(건축) | 1,837,000,000 | `17 05/16 | 선창아이티에스(주) |
| 86 | 종합건설본부 | 울산시립도서관 건립공사(건축) | 150,700,000 | `17 05/15 | 풍현건설(주) |
| 85 | 종합건설본부 | 율리~삼동간(상작, 하작구간) 도로개설 공사 | 23,215,500,000 | `17 04/27 | 장차건설 |
| 84 | 종합건설본부 | 성안IC~서동간(중1-194) 연결도로 개설공사 (2차) | 16,500,000 | `17 04/24 | 천지건설(주) |
| 83 | 종합건설본부 | 성안IC~서동간(중1-194) 연결도로 개설공사 (2차) | 66,000,000 | `17 04/24 | (주)시영 |
| 82 | 종합건설본부 | 성안IC~서동간(중1-194) 연결도로 개설공사 (2차) | 38,500,000 | `17 04/24 | (주)유림조경 |


