| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 본청 | 직원식당 환경개선 공사(건축 및 기계설비) | 97,460,000 | `24 11/22 | 강주엔지니어링 |
| 568 | 종합건설본부 | 신정동 청년희망주택 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 49,000,000 | `24 11/14 | (주)백두산업 |
| 567 | 종합건설본부 | 발달장애인 거점센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) 시행 건의 | 246,400,000 | `24 11/11 | (주)예석건설 |
| 566 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 832,863,900 | `24 11/07 | (주)고려이엔시 |
| 565 | 종합건설본부 | 달천현대아이파크~천곡천간(중1-121) 도로개설공사 | 55,000,000 | `24 11/01 | 문수건설(주) |
| 564 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 1,916,087,800 | `24 11/01 | 금호전업(주) |
| 563 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 308,033,000 | `24 11/01 | 윈하이텍 |
| 562 | 종합건설본부 | 울산정원지원센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 508,859,254 | `24 10/29 | (주)미래디자인 |
| 561 | 종합건설본부 | 장현 도시첨단 산업단지 진입도로 개설공사 | 2,097,260,000 | `24 10/16 | 백호건설(주) |
| 560 | 종합건설본부 | 울산정원지원센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 116,600,000 | `24 10/10 | (주)유림조경 |
| 559 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 4,820,244,000 | `24 09/27 | 해원산업(주) |
| 558 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 8,591,265,100 | `24 09/11 | (주)약동산업 |
| 557 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 2,875,532,000 | `24 09/06 | 삼명건설 주식회사 |
| 556 | 종합건설본부 | 울주소방서 건립(언양119 안전센터 증축) 건축공사(건축,토목,조경,기계) | 79,310,000 | `24 09/04 | (주)계림원 |
| 555 | 종합건설본부 | 종하이노베이션센터 마감공사(건축, 토목, 조경, 기계) | 197,000,000 | `24 08/05 | (주)삼광산업 |


