계약명 : 울산역 복합환승센터 주변 기반시설 정비공사
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 27,144,564,000원
- 계약기간
- 2020-08-03 ~ 2024-04-10
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 29,562,806,875원 | 최초계약금액 | 23,933,232,400원 |
| 낙찰율 | 80.95700% | 계약금액 | 27,144,564,000원 |
| 계약일자 | 2020-08-03 | 착공일 | 2020-08-03 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-04-10 |
| 도급업체 | 주식회사 신흥건설 | 대표자 | 박상춘 |
| 도급업체주소 | 대구광역시 북구 호국로 209 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 울산역 복합환승센터 주변 기반시설 정비공사 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | 김대철 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2020-09-25 | 2,174,925,100원 | |
| 2 | 선금 | 2020-09-25 | 65,074,900원 | |
| 3 | 부분금 | 2021-02-16 | 2,112,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2021-02-16 | 2,090,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2021-03-15 | 7,678,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2021-03-15 | 45,760,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2021-04-14 | 17,600,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2021-04-14 | 151,973,250원 | |
| 9 | 부분금 | 2021-05-14 | 34,952,500원 | |
| 10 | 부분금 | 2021-05-14 | 178,736,250원 | |
| 11 | 선금 | 2021-06-10 | 3,430,000,000원 | |
| 12 | 부분금 | 2021-06-10 | 21,125,500원 | |
| 13 | 부분금 | 2021-06-10 | 14,492,500원 | |
| 14 | 부분금 | 2021-06-23 | 1,113,031,750원 | |
| 15 | 부분금 | 2021-07-13 | 46,134,000원 | |
| 16 | 부분금 | 2021-07-13 | 34,398,100원 | |
| 17 | 부분금 | 2021-08-12 | 58,940,200원 | |
| 18 | 부분금 | 2021-08-12 | 71,060,000원 | |
| 19 | 부분금 | 2021-09-15 | 683,506,225원 | |
| 20 | 부분금 | 2021-09-15 | 78,112,100원 | |
| 21 | 부분금 | 2021-09-15 | 56,519,375원 | |
| 22 | 부분금 | 2021-10-14 | 64,461,100원 | |
| 23 | 부분금 | 2021-10-14 | 56,359,875원 | |
| 24 | 부분금 | 2021-11-15 | 38,841,000원 | |
| 25 | 부분금 | 2021-11-15 | 83,241,290원 | |
| 26 | 부분금 | 2021-12-14 | 97,531,500원 | |
| 27 | 부분금 | 2021-12-14 | 69,371,500원 | |
| 28 | 부분금 | 2021-12-29 | 1,058,603,735원 | |
| 29 | 부분금 | 2022-01-26 | 117,868,300원 | |
| 30 | 부분금 | 2022-01-26 | 72,591,200원 | |
| 31 | 부분금 | 2022-02-16 | 47,700,400원 | |
| 32 | 부분금 | 2022-02-16 | 36,311,000원 | |
| 33 | 부분금 | 2022-03-10 | 52,783,500원 | |
| 34 | 부분금 | 2022-03-10 | 12,001,000원 | |
| 35 | 선금 | 2022-03-29 | 1,500,000,000원 | |
| 36 | 부분금 | 2022-04-14 | 69,669,600원 | |
| 37 | 부분금 | 2022-04-14 | 10,824,000원 | |
| 38 | 부분금 | 2022-05-13 | 74,764,250원 | |
| 39 | 부분금 | 2022-05-13 | 50,804,600원 | |
| 40 | 부분금 | 2022-06-17 | 72,994,900원 | |
| 41 | 부분금 | 2022-06-17 | 96,019,000원 | |
| 42 | 부분금 | 2022-06-28 | 400,818,250원 | |
| 43 | 부분금 | 2022-07-13 | 70,416,500원 | |
| 44 | 부분금 | 2022-07-13 | 37,489,100원 | |
| 45 | 부분금 | 2022-08-12 | 70,158,000원 | |
| 46 | 부분금 | 2022-08-12 | 54,450,000원 | |
| 47 | 부분금 | 2022-09-07 | 52,899,000원 | |
| 48 | 부분금 | 2022-09-07 | 213,897,568원 | |
| 49 | 부분금 | 2022-10-13 | 84,740,700원 | |
| 50 | 부분금 | 2022-10-13 | 43,274,000원 | |
| 51 | 부분금 | 2022-11-11 | 259,486,250원 | |
| 52 | 부분금 | 2022-11-11 | 51,529,500원 | |
| 53 | 부분금 | 2022-12-15 | 5,621,000원 | |
| 54 | 부분금 | 2022-12-15 | 4,081,000원 | |
| 55 | 부분금 | 2023-01-19 | 59,151,125원 | |
| 56 | 부분금 | 2023-01-19 | 1,229,422,250원 | |
| 57 | 부분금 | 2023-01-19 | 3,762,000원 | |
| 58 | 부분금 | 2023-02-13 | 2,310,000원 | |
| 59 | 부분금 | 2023-02-13 | 6,930,000원 | |
| 60 | 부분금 | 2023-04-25 | 17,123,700원 | |
| 61 | 부분금 | 2023-04-25 | 60,500원 | |
| 62 | 부분금 | 2023-05-25 | 97,411,600원 | |
| 63 | 부분금 | 2023-05-25 | 214,111,502원 | |
| 64 | 부분금 | 2023-06-23 | 260,803,752원 | |
| 65 | 부분금 | 2023-06-23 | 94,980,391원 | |
| 66 | 부분금 | 2023-07-27 | 109,376,806원 | |
| 67 | 부분금 | 2023-07-27 | 180,376,702원 | |
| 68 | 부분금 | 2023-07-27 | 374,884,054원 | |
| 69 | 부분금 | 2023-08-16 | 115,781,600원 | |
| 70 | 부분금 | 2023-08-16 | 235,675,000원 | |
| 71 | 부분금 | 2023-09-18 | 116,830,450원 | |
| 72 | 부분금 | 2023-09-18 | 415,873,997원 | |
| 73 | 부분금 | 2023-10-24 | 119,178,400원 | |
| 74 | 부분금 | 2023-10-24 | 151,296,750원 | |
| 75 | 부분금 | 2023-11-21 | 158,293,300원 | |
| 76 | 부분금 | 2023-11-21 | 239,696,600원 | |
| 77 | 부분금 | 2023-12-21 | 213,687,100원 | |
| 78 | 부분금 | 2023-12-21 | 479,462,500원 | |
| 79 | 부분금 | 2024-01-26 | 423,709,000원 | |
| 80 | 부분금 | 2024-01-26 | 240,595,575원 | |
| 81 | 부분금 | 2024-01-30 | 211,620,728원 | |
| 82 | 부분금 | 2024-02-22 | 244,808,300원 | |
| 83 | 부분금 | 2024-02-22 | 538,789,900원 | |
| 84 | 부분금 | 2024-03-21 | 413,671,060원 | |
| 85 | 부분금 | 2024-03-21 | 238,667,000원 | |
| 86 | 부분금 | 2024-04-23 | 699,238,100원 | |
| 87 | 부분금 | 2024-04-23 | 254,527,900원 | |
| 88 | 부분금 | 2024-05-22 | 272,436,450원 | |
| 89 | 부분금 | 2024-05-22 | 819,804,480원 | |
| 90 | 부분금 | 2024-06-27 | 294,080,600원 | |
| 91 | 부분금 | 2024-06-27 | 548,140,890원 | |
| 92 | 부분금 | 2024-07-11 | 237,667,650원 | |
| 93 | 부분금 | 2024-09-06 | 35,685,000원 | |
| 94 | 부분금 | 2024-09-10 | 77,353,000원 | |
| 95 | 부분금 | 2024-09-26 | 39,890,000원 | |
| 96 | 부분금 | 2025-02-19 | 107,877,000원 | |
| 97 | 부분금 | 2025-03-20 | 195,261,000원 | |
| 98 | 부분금 | 2025-04-15 | 168,316,500원 | |
| 99 | 부분금 | 2025-05-20 | 362,756,000원 | |
| 100 | 부분금 | 2025-05-21 | 244,524,500원 | |
| 101 | 부분금 | 2025-06-12 | 174,854,900원 | |
| 102 | 부분금 | 2025-07-11 | 232,490,500원 | |
| 103 | 부분금 | 2025-07-28 | 1,219,955,000원 | |
| 104 | 부분금 | 2025-08-11 | 174,515,000원 | |
| 105 | 부분금 | 2025-09-09 | 218,405,000원 | |
| 106 | 부분금 | 2025-09-26 | 729,464,694원 | |
| 107 | 부분금 | 2025-10-14 | 154,867,900원 | |
| 108 | 부분금 | 2025-11-12 | 70,416,500원 | |
| 109 | 부분금 | 2025-12-05 | 570,000,000원 | |
| 합계 | 28,430,694,574원 | 잔금 -1,286,130,574원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2021-04-07 | -279,791,400원 | 23,653,441,000원 | 공사구간조정 등 실정보고 승인사항 반영 |
| 2차 | 2021-12-16 | 1,043,039,000원 | 24,696,480,000원 | 회계과-41808(2021.12.17.)호와 관련 변경계약 |
| 3차 | 2022-12-21 | 2,448,084,000원 | 27,144,564,000원 | 물가변동 및 실정보고 승인사항 반영 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 주식회사 건진 | 남완식 | 35.01% | 공동도급 | 9,969,987,860원 | |
| 3 | 주식회사 봉래건설 | 정봉철 | 24.28% | 공동도급 | 6,915,661,550원 | |
| 4 | (유)강남이앤씨 | 이학곤 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
| 5 | 대원개발(주) | 대원개발(주) | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
| 6 | 도화엔지니어링 | 박승우 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | 권한대행 |
| 7 | 한신산업개발(주) | 최봉근 | 0.00% | 공동도급 | 0원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 비개착공법(PSTM) | 한신산업개발(주) | 최봉근 | 2020-12-07 | 8,530,850,000원 | 82.14% |
| 2 | 내부가시설공사 | (유)강남이앤씨 | 이학곤 | 2020-12-15 | 1,612,000,000원 | 80.22% |
| 3 | 토공 및 구조물공 | 대원개발(주) | 대원개발(주) | 2021-01-05 | 1,566,988,000원 | 92.38% |
| 6 | 토공및구조물공 | (주)은풍건설 | 조문래 | 2022-04-04 | 2,352,708,158원 | 108.73% |
| 5 | 방수공사 | (주) 본텍 | 김갑환 | 2024-03-02 | 918,000,000원 | 80.11% |
| 7 | 상하수도설비공사 | 우경엔지니어링(주) | 박민지 | 2025-08-11 | 418,440,000원 | 93.93% |