| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 종합건설본부 | 삼산동 청년희망주택 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 160,000,000 | `25 12/05 | 경원건업(주) |
| 636 | 종합건설본부 | 농소~강동 도로개설공사(3공구) | 6,107,200,000 | `25 11/28 | (주)대진건업 |
| 635 | 종합건설본부 | 울산태화호 전용 계류시설 조성사업(토목공사) | 88,880,000 | `25 11/25 | 주식회사 호가 |
| 634 | 종합건설본부 | 명촌공영차고지 2단계 조성사업(건축,토목,기계,조경)_장기계속(2차분) | 33,960,000 | `25 11/25 | 주식회사 다원엔지니어링 |
| 633 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 728,420,000 | `25 11/19 | (주)유창이앤씨 |
| 632 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 1,128,479,000 | `25 11/18 | 태흥건설(주) |
| 631 | 종합건설본부 | 신현교차로~구.강동중학교(대2-28호) 도로확장공사 | 825,000,000 | `25 11/14 | 동일건설 |
| 630 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 4,914,239,000 | `25 11/12 | (주) 한신산업 |
| 629 | 본청 | 세계음식문화관 건립공사(건축, 토목, 기계) | 52,010,369 | `25 11/06 | (주)가온산업개발 |
| 628 | 종합건설본부 | 명촌공영차고지 2단계 조성사업(건축,토목,기계,조경)_장기계속(2차분) | 62,337,000 | `25 11/04 | 서해건설 |
| 627 | 본청 | 세계음식문화관 건립공사(건축, 토목, 기계) | 172,193,498 | `25 10/31 | (주)세영윈도우 |
| 626 | 본청 | 여천배수장 비점오염저감시설 설치공사 | 649,000,000 | `25 10/16 | 에스제이기초건설(주) |
| 625 | 종합건설본부 | 태화강역 2단계 교통체계 개선사업(토목공사) | 112,200,000 | `25 09/29 | 성호이엔지 |
| 624 | 종합건설본부 | 양정동 청년희망주택 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 108,500,000 | `25 09/26 | (주)코에프이엔씨 |
| 623 | 본청 | 미포체육센터 노후시설 개보수공사 시행(건축, 기계) | 17,600,000 | `25 09/23 | 서진설비산업(주) |


