| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 본청 | 길천일반산업단지(2차2단계) 조성공사 | 90,970,000 | `19 03/29 | 하늘건설(주) |
| 255 | 종합건설본부 | 노동복지센터 건립공사(건축,토목,조경,기계)-사고이월 | 8,250,000 | `19 03/26 | (주)동부 |
| 254 | 종합건설본부 | 노동복지센터 건립공사(건축,토목,조경,기계)-사고이월 | 17,600,000 | `19 03/26 | 대산조경개발(주) |
| 253 | 종합건설본부 | 노동복지센터 건립공사(건축,토목,조경,기계)-사고이월 | 84,700,000 | `19 03/26 | (주)부산유리 |
| 252 | 종합건설본부 | 노동복지센터 건립공사(건축,토목,조경,기계)-사고이월 | 48,400,000 | `19 03/26 | (주)월드석재산업 |
| 251 | 종합건설본부 | 옥동~농소1 도로개설공사 (2017년~) | 46,420,000 | `19 03/10 | (주)성우산업개발 |
| 250 | 본청 | 화봉제1공원 공영주차장 조성사업(1차분) | 59,180,000 | `19 03/01 | (주)가람조경 |
| 249 | 종합건설본부 | 상개~매암 혼잡도로 개선공사 | 379,500,000 | `19 02/22 | 천지건설(주) |
| 248 | 종합건설본부 | 상개~매암 혼잡도로 개선공사 | 463,100,000 | `19 02/18 | 트윈보강기술(주) |
| 247 | 종합건설본부 | 옥동~농소1 도로개설공사 (2017년~) | 576,400,000 | `19 01/29 | (주)이화기술단 |
| 246 | 종합건설본부 | 반려동물 문화센터 건립공사(건축,토목,조경,기계)-2019년 연부액 | 71,500,000 | `19 01/18 | 주식회사 영상건설 |
| 245 | 종합건설본부 | 상개~매암 혼잡도로 개선공사 | 503,800,000 | `19 01/15 | 주식회사 경원 |
| 244 | 종합건설본부 | 옥동~농소1 도로개설공사 (2017년~) | 3,329,370,000 | `18 12/28 | 원화코퍼레이션(주) |
| 243 | 종합건설본부 | 노동복지센터 건립공사(건축,토목,조경,기계)-사고이월 | 29,150,000 | `18 12/20 | 승림건설(주) |
| 242 | 종합건설본부 | 반려동물 문화센터 건립공사(건축,토목,조경,기계)-2019년 연부액 | 182,690,200 | `18 12/11 | 거산산업(주) |


