공사하도급계약 게시물. 총 652건, 페이지 중 26페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 6컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명로 구성되어 있습니다.
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
277본청 덕하공영차고지 조성공사(건축,토목,조경,기계) 127,634,000 `19 06/28 (주)대주엔지니어링
276본청 노후 교통안전시설물 교체사업 22,825,000 `19 06/21 (주)국제산업개발
275본청 덕하공영차고지 조성공사(건축,토목,조경,기계) 129,800,000 `19 06/18 태화건업(주)
274본청 덕하공영차고지 조성공사(건축,토목,조경,기계) 473,792,000 `19 06/13 해인건설(주)
273종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 187,574,905 `19 06/13 태광지질(주)
272본청 보행자 중심 교통신호시스템 구축사업(전기) 196,600,000 `19 06/13 (주)한길티에스
271본청 울산수목원 조성공사(토목,조경) 7,500,000 `19 06/07 (주)이영토건
270종합건설본부 반려동물 문화센터 건립공사(건축,토목,조경,기계)-2019년 연부액 242,168,300 `19 06/04 (주)자인산업개발
269종합건설본부 동천제방겸용도로(우안제-약사천구간)개설공사 2,443,408,000 `19 05/31 (주)삼현피에프
268본청 화봉제1공원 공영주차장 조성사업(1차분) 1,000,000 `19 05/30 주영설비(주)
267종합건설본부 제2실내종합체육관건립공사(건축,토목,조경,기계) 106,700,000 `19 05/29 강산산업개발(주)
266종합건설본부 울산전시컨벤션센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) 854,260,000 `19 05/27 티센크루프엘리베이터코리아(주)
265종합건설본부 율리~삼동간(상작, 하작구간) 도로개설 공사 342,320,000 `19 05/21 테크노이엔지(주)
264종합건설본부 동천제방겸용도로(우안제-약사천구간)개설공사 1,497,100,000 `19 05/20 (주)성우건설
263종합건설본부 율리~삼동간(상작, 하작구간) 도로개설 공사 92,180,000 `19 05/14 (주)상봉이엔씨