| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 본청 | 울산수목원 조성공사(건축) | 98,340,000 | `18 06/11 | (주)반석산업 |
| 210 | 종합건설본부 | 상개~매암 혼잡도로 개선공사 | 9,246,600,000 | `18 06/05 | (주)하이콘건설 |
| 209 | 종합건설본부 | 웅촌파출소~미용예술고교(중1-170) 도로개설 전기공사 | 20,328,000 | `18 06/04 | 성화기업주식회사 |
| 208 | 종합건설본부 | 산업로(신답교~경주시계) 확장 공사 | 611,790,000 | `18 05/25 | 주식회사 스틸코리아 |
| 207 | 종합건설본부 | 가천중소기업단지 진입도로 개설공사(토목, 조경) | 245,400,000 | `18 05/21 | 천지건설(주) |
| 206 | 동구-관서 | 대왕암공원 타워주차장 건립사업(건축) | 107,690,000 | `18 05/21 | (주)동방이엔씨 |
| 205 | 종합건설본부 | 태화강방문자센터 건립공사(건축,토목,기계) | 286,000,000 | `18 05/10 | (주)두원산업개발 |
| 204 | 종합건설본부 | 북부소방서 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 165,000,000 | `18 05/09 | 삼미조경(주) |
| 203 | 본청 | 울산수목원 조성공사(건축) | 112,836,900 | `18 05/03 | 서진설비(주) |
| 202 | 종합건설본부 | 동천제방겸용도로(우안제-약사천구간)개설공사 | 851,510,000 | `18 04/30 | 성우건설(주) |
| 201 | 종합건설본부 | 동천제방겸용도로(우안제-약사천구간)개설공사 | 268,950,000 | `18 04/27 | 엄지건설(주) |
| 200 | 종합건설본부 | 태화강방문자센터 건립공사(건축,토목,기계) | 7,920,000 | `18 04/26 | (주)삼영개발 |
| 199 | 종합건설본부 | 울산전시컨벤션센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 4,150,300,000 | `18 04/19 | 유석토건(주) |
| 198 | 본청 | 청사증축(U시티통합관리센터) 건립 건축공사 | 20,900,000 | `18 04/17 | (주)리니트코리아 |
| 197 | 본청 | 울산수목원 조성공사(건축) | 566,866,509 | `18 04/13 | 광호건설주식회사 |


