| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 중부소방서 | 범서119안전센터 내진보강공사 | 151,910,000 | `18 04/12 | 씨티에스엔지니어링 |
| 195 | 중부소방서 | 두서지역대 내진보강공사 | 53,146,000 | `18 04/09 | 리코이엔씨 주식회사 |
| 194 | 종합건설본부 | 노동복지센터 건립공사(건축,토목,조경,기계)-사고이월 | 531,300,000 | `18 04/09 | (주)화승개발 |
| 193 | 중부소방서 | 병영119안전센터 내진보강공사 | 86,038,600 | `18 04/06 | 리코이엔씨 주식회사 |
| 192 | 종합건설본부 | 시민안전체험 교육센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 107,052,000 | `18 04/06 | 그린폴리머(주) |
| 191 | 종합건설본부 | 장생포순환도로 확장공사 | 129,470,000 | `18 04/01 | (주)계림원 |
| 190 | 종합건설본부 | 동천제방겸용도로(우안제-약사천구간)개설공사 | 141,790,000 | `18 03/30 | (주)자인산업개발 |
| 189 | 본청 | 울산수목원 조성공사(건축) | 264,000,000 | `18 03/29 | (주)천지조경 |
| 188 | 종합건설본부 | 상개~매암 혼잡도로 개선공사 | 888,404,000 | `18 03/27 | (주)효명이씨에스 |
| 187 | 본청 | 청사증축(U시티통합관리센터) 건립 건축공사 | 42,262,000 | `18 03/23 | 대성토건(주) |
| 186 | 종합건설본부 | 북부소방서 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 583,000,000 | `18 03/20 | (주)정은 |
| 185 | 종합건설본부 | 북부소방서 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 308,000,000 | `18 03/20 | (주)한국경량공사 |
| 184 | 동구-관서 | 대왕암공원 타워주차장 건립사업(건축) | 248,820,000 | `18 03/14 | 승림건설(주) |
| 183 | 종합건설본부 | 산업로(신답교~경주시계) 확장 공사 | 64,460,000 | `18 03/12 | 트윈이엔지(주) |
| 182 | 종합건설본부 | 보건환경연구원 증축공사(건축) | 214,165,600 | `18 03/09 | (주)웃샘 |


