페이지 중 34페이지, 전체 587개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
92본청 어린이테마파크 건립 807,950,000 `17 06/22 (주)현대토건
91본청 어린이테마파크 건립 1,027,400,000 `17 06/20 태영씨앤씨(유)
90종합건설본부 울산시립도서관 건립공사(건축) 629,420,000 `17 06/15 (주)동양윈텍
89본청 어린이테마파크 건립 281,380,000 `17 06/14 아름조경(주)
88종합건설본부 울산시립도서관 건립공사(건축) 1,342,000,000 `17 05/24 (주)한신산업
87종합건설본부 울산시립도서관 건립공사(건축) 562,760,000 `17 05/24 (주)유창석건설
86종합건설본부 울산시립도서관 건립공사(건축) 983,400,000 `17 05/22 엔에스건설조경(주)
85종합건설본부 울산시립도서관 건립공사(건축) 1,837,000,000 `17 05/16 선창아이티에스(주)
84종합건설본부 울산시립도서관 건립공사(건축) 150,700,000 `17 05/15 풍현건설(주)
83종합건설본부 율리~삼동간(상작, 하작구간) 도로개설 공사 23,215,500,000 `17 04/27 장차건설
82종합건설본부 성안IC~서동간(중1-194) 연결도로 개설공사 (2차) 38,500,000 `17 04/24 (주)유림조경
81종합건설본부 성안IC~서동간(중1-194) 연결도로 개설공사 (2차) 66,000,000 `17 04/24 (주)시영
80종합건설본부 성안IC~서동간(중1-194) 연결도로 개설공사 (2차) 16,500,000 `17 04/24 천지건설(주)
79종합건설본부 시민안전체험 교육센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) 1,021,592,000 `17 04/19 월드중공업
78종합건설본부 시민안전체험 교육센터 건립공사(건축,토목,조경,기계) 198,689,700 `17 04/11 (주)화승개발