| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 종합건설본부 | 종하이노베이션센터 마감공사(건축, 토목, 조경, 기계) | 346,148,000 | `24 08/01 | 송정조경(주) |
| 539 | 종합건설본부 | 종하이노베이션센터 마감공사(건축, 토목, 조경, 기계) | 657,000,000 | `24 08/01 | (주)해강건축디자인 |
| 538 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 394,801,000 | `24 07/23 | 해원산업(주) |
| 537 | 종합건설본부 | 울주소방서 건립(언양119 안전센터 증축) 건축공사(건축,토목,조경,기계) | 350,958,300 | `24 07/12 | (주)부강건축 |
| 536 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 511,894,900 | `24 07/11 | 승호티엔디(주) |
| 535 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 1,377,567,300 | `24 07/11 | 해원산업(주) |
| 534 | 종합건설본부 | 울산권 국가산단 지하배관 통합안전관리센터 건립공사(건축,토목,기계) | 321,400,000 | `24 07/01 | (주)부산유리 |
| 533 | 종합건설본부 | 신현교차로~구.강동중학교(대2-28호) 도로확장공사 | 1,259,170,000 | `24 06/28 | (주)유림조경 |
| 532 | 종합건설본부 | 신현교차로~구.강동중학교(대2-28호) 도로확장공사 | 4,371,400,000 | `24 06/28 | (주세경토건 |
| 531 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 1,086,228,000 | `24 06/25 | 토성토건(주) |
| 530 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 317,603,000 | `24 06/24 | (주)길리 |
| 529 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 335,104,000 | `24 06/24 | (주)길리 |
| 528 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 955,218,000 | `24 06/20 | (주)길리 |
| 527 | 종합건설본부 | 울산권 국가산단 지하배관 통합안전관리센터 건립공사(건축,토목,기계) | 60,500,000 | `24 06/15 | (주)그린건설 |
| 526 | 종합건설본부 | 울주소방서 건립(언양119 안전센터 증축) 건축공사(건축,토목,조경,기계) | 237,163,300 | `24 06/05 | (주)예석건설 |


