계약명 : 울산전시컨벤션센터 건립공사 기본 및 실시설계용역
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 4,023,000,000원
- 계약기간
- 2016-07-18 ~ 2017-07-15
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 3,960,000,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 4,023,000,000원 |
계약일자 | 2016-07-18 | 착공일 | 2016-07-18 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2017-07-15 |
도급업체 | (주)아이엔지건축사사무소 | 대표자 | 조현석 |
도급업체주소 | 부산광역시 해운대구 반송로525번길 25 | ||
계약사유 | 관련 법령에 따라 디자인공모에 당선된 자와 설계용역 계약을 체결하는 경우(제25조제1항제4호자목) | ||
사업개요 | 울산전시컨벤션센터 건립공사 기본 및 실시설계용역 | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2016-08-23 | 1,144,440,000원 | |
2 | 부분금 | 2017-09-14 | 2,878,560,000원 | |
합계 | 4,023,000,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2017-05-15 | 63,000,000원 | 4,023,000,000원 | 과업내용외 추가업무로 인한 용역기간 연장 및 계약금액 조정 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | (주)건일엠이씨 | (주)건일엠이씨 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
3 | (주)경하엔지니어링 | (주)경하엔지니어링 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
4 | (주)동림티엔에스 | 이탁수 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
5 | (주)백인엔지니어링 | (주)백인엔지니어링 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
6 | (주)엠피티엔지니어링건축사사무소 | 김원효 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
7 | (주)오에스엔지니어링 | 한진원 | 0.00% | 공동도급 | 0원 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 울산전시컨벤션센터 건립공사 기본 및 실시설계용역 | (주)그룹한 어소시에이트 | 박명권 | 2017-03-23 | 82,500,000원 | 94.83% |
2 | 울산전시컨벤션센터 건립공사 기본 및 실시설계용역 | (주)친환경계획그룹 청연 | 김학건 | 2017-03-23 | 63,800,000원 | 83.03% |