계약명 : 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 관급자재(레미콘) 구매
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,916,041,389원
- 계약기간
- 2024-03-29 ~ 2026-04-29
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 1,802,221,220원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 1,916,041,389원 |
| 계약일자 | 2024-03-29 | 착공일 | 2024-03-29 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-04-29 |
| 도급업체 | 울산레미콘공업협동조합 | 대표자 | 조경래 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 북구 진장12길 4 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 관급자재(레미콘) 구매 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 자원순환과 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2024-04-09 | 1,000,000,000원 | |
| 2 | 선금 | 2024-04-11 | 261,554,850원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-07-17 | 67,419,080원 | |
| 4 | 부분금 | 2025-08-18 | 43,821,850원 | |
| 5 | 부분금 | 2025-08-29 | 4,834,490원 | |
| 6 | 부분금 | 2025-09-11 | 60,083,660원 | |
| 7 | 부분금 | 2025-09-11 | 70,175,540원 | |
| 8 | 부분금 | 2025-09-23 | 34,601,180원 | |
| 9 | 부분금 | 2025-10-17 | 13,351,920원 | |
| 10 | 부분금 | 2025-10-22 | 52,254,630원 | |
| 11 | 부분금 | 2025-10-22 | 39,366,620원 | |
| 12 | 부분금 | 2025-11-06 | 22,099,730원 | |
| 13 | 부분금 | 2025-11-10 | 56,380,000원 | |
| 14 | 부분금 | 2025-11-10 | 18,992,670원 | |
| 15 | 부분금 | 2025-11-10 | 14,147,210원 | |
| 16 | 부분금 | 2025-11-18 | 50,722,930원 | |
| 17 | 부분금 | 2025-12-05 | 130,085,350원 | |
| 합계 | 1,939,891,710원 | 잔금 -23,850,321원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024-07-31 | 25,975,798원 | 1,828,197,018원 | 물가 변동에 따른 단가변동(108484->115107.1)/ 한국흄관공업 25-30-150(총 4709, 기검수량 787, 남은수량 3922) |
| 2차 | 2024-08-06 | 15,949,680원 | 1,844,146,698원 | 물가변동에 따른 단가 상승[대원씨앤엠 25-30-150, 108,000->114,593.5, 남은물량 2419루베] |
| 3차 | 2024-08-21 | 10,398,110원 | 1,854,544,808원 | 물가변동에 따른 단가상승[울산레미콘 25-30-150 108480-> 115102.8(총 1570, 기검수량0)] |
| 4차 | 2024-08-21 | 41,547,804원 | 1,896,092,612원 | 물가변동에 따른 단가상승[신아레미콘 25-30-150, 108400->115018(총 6278, 기검수량 0)] |
| 5차 | 2024-08-27 | 19,948,777원 | 1,916,041,389원 | 물가변동에 따른 단가변동[한국흄관공업 25-30-150, 108,484->115,107.1 (총4709, 기검수량 1697, 남은수량 3012)] |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||