| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,854 | 동부소방서 | (가칭)남목119안전센터 신설 추진에 따른 부지면적 산정을 위한 건축설계 비용지출 | 건축사사무소토담 | 기성금 | 2,530,000 | 2025-12-08 |
| 114,853 | 동부소방서 | 2025년 동부소방서 전기안전관리 대행 용역 | 미래전기기술(주) | 준공금 | 275,000 | 2025-12-08 |
| 114,852 | 남울주소방서 | 구조훈련장 개선 및 보강 설계용역 | (주)라온그룹 건축사사무소 | 준공금 | 5,500,000 | 2025-12-08 |
| 114,851 | 남울주소방서 | 2025년 연간계약 체결(정수기 등 임차-코웨이) | 코웨이(주) | 기성금 | 1,324,640 | 2025-12-08 |
| 114,850 | 남울주소방서 | 남울주소방서 안전센터 대기실 공기순환기 설치 | 엔티시스템 | 기성금 | 7,164,000 | 2025-12-08 |
| 114,849 | 문화예술회관 | 소공연장 엔코더 및 활차 교체 | (주)서경테크 | 준공금 | 4,650,000 | 2025-12-08 |
| 114,848 | 본청 | 2025년 식의약안전과 업무용 차량 임차 | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 625,000 | 2025-12-05 |
| 114,847 | 본청 | 2025년 특별사법경찰 단속·수사활동 업무용 차량 임차 | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 1,287,000 | 2025-12-05 |
| 114,846 | 중부소방서 | 불조심 강조의 달 화재예방 홍보 굿즈 제작,구매 계획 | 하늘물고기장애인보호작업장 | 완납급 | 2,510,000 | 2025-12-05 |
| 114,845 | 본청 | 2024년 울산광역시 재난관리자원 통합관리센터 운영용역(2차년도) | 씨제이대한통운 주식회사 | 기성금 | 35,542,500 | 2025-12-05 |
| 114,844 | 본청 | 2025년 회계공무원 워크숍 | 에이치엔터테인먼트 | 준공금 | 13,500,000 | 2025-12-05 |
| 114,843 | 차량등록사업소 | 청사 외벽청소 용역 건의 | 제일환경 | 준공금 | 11,090,000 | 2025-12-05 |
| 114,842 | 본청 | 2025년 교통사고 잦은 곳 개선사업 관급자재(아스콘) 구매 | 부경아스콘사업협동조합 | 부분급 | 96,474,450 | 2025-12-05 |
| 114,841 | 본청 | 2025년 지능형교통체계(ITS) 유지관리 용역(1차년도) | (주)동림티엔에스 | 기성금 | 226,689,000 | 2025-12-05 |
| 114,840 | 북부경찰서 | 2025년 이동식 속도위반 단속 장비 유지보수용역 계약 | 건아정보기술 주식회사 | 준공금 | 2,520,000 | 2025-12-05 |


