| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,521 | 본청 | 2011년 노면표시 보수공사 단가계약(4지역) | 대원안전산업 | 준공금 | 17,965,000 | 2012-01-20 |
| 7,520 | 본청 | 2011년 교통표지판 보수공사 단가계약 | 점보기업 | 준공금 | 86,395,010 | 2012-01-20 |
| 7,519 | 본청 | 2011년 교통신호기 보수공사 단가계약(2지역) | (주)국제산업개발 | 준공금 | 88,303,770 | 2012-01-20 |
| 7,518 | 본청 | 2011년 노면표시 보수공사 단가계약(1지역) | (주)국제산업개발 | 준공금 | 7,502,970 | 2012-01-20 |
| 7,517 | 본청 | 2011년 노면표시 보수공사 단가계약(3지역) | 테크노이엔지 | 준공금 | 25,165,630 | 2012-01-20 |
| 7,516 | 본청 | 2011년 노면표시 보수공사 단가계약(2지역) | (주)삼진개발 | 준공금 | 52,644,000 | 2012-01-20 |
| 7,515 | 본청 | 간절곶홈페이지개편 | (주)아람씨앤씨 | 준공금 | 9,100,000 | 2012-01-20 |
| 7,514 | 본청 | 정수기임대계약건의 | (주)캠프 | 준공금 | 224,000 | 2012-01-20 |
| 7,513 | 본청 | 사회복지시설 연말 위문품 구입(농협상품권) | 농협중앙회 울산지점 | 완납급 | 12,150,000 | 2012-01-20 |
| 7,512 | 본청 | 원산지표시 홍보물 제작(미니 구급함) | 협진 | 완납급 | 6,210,000 | 2012-01-19 |
| 7,511 | 본청 | 2011년도 시정기록영상물 제작 용역 | 애드진프로덕션 | 준공금 | 2,160,000 | 2012-01-19 |
| 7,510 | 본청 | 중고PC 보급사업 관련 주요부품(모니터, 메모리)구입 | (주)삼성전자사무기 울산총판 | 완납급 | 10,249,500 | 2012-01-19 |
| 7,509 | 본청 | 횡단보도 보행잔여표시기 설치공사 | (주)화성이노테크 | 준공금 | 9,197,000 | 2012-01-19 |
| 7,508 | 본청 | 우편엽서 구입 | 울산무거2동우체국 | 완납급 | 5,980,000 | 2012-01-19 |
| 7,507 | 문화예술회관 | 노후 승강기 교체외 2건 설계용역 | 세종엔지니어링 | 준공금 | 9,000,000 | 2012-01-19 |


