| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,491 | 보건환경연구원 | 미생물검사 시약 및 초자 구매 | 신성랩테크 | 완납급 | 46,040,000 | 2011-11-08 |
| 6,490 | 보건환경연구원 | 시료전처리 분쇄기 구매 | (주)동신화공 | 완납급 | 11,550,000 | 2011-11-08 |
| 6,489 | 종합건설본부 | 삼산지하차도 외 2개소 전기시설물 보수 | 대경산전(주) | 준공금 | 7,560,000 | 2011-11-08 |
| 6,488 | 본청 | 교통사고 잦은 곳(두왕사거리외 1개소)구조 개선공사 관급자재 - 가드레일 | (주)혜성 | 완납급 | 5,160,960 | 2011-11-08 |
| 6,487 | 종합건설본부 | 산업로(송정교)확장공사 건설폐기물처리용역 | 한경이엔티(주) | 준공금 | 33,882,000 | 2011-11-08 |
| 6,486 | 종합건설본부 | 울산하늘공원건립공사(레미콘 구입) | 부산지방조달청 | 완납급 | 1,419,080 | 2011-11-08 |
| 6,485 | 보건환경연구원 | 진공펌프 구입 | 모닝사이언 | 완납급 | 11,500,000 | 2011-11-08 |
| 6,484 | 종합건설본부 | 울산하늘공원건립공사(레미콘 구입) | 부산지방조달청 | 완납급 | 42,512,760 | 2011-11-08 |
| 6,483 | 보건환경연구원 | 농축기용 질소발생기 구입 | 아이엠텍 | 완납급 | 19,206,000 | 2011-11-08 |
| 6,482 | 본청 | 신일반산업단지 불법시설물 철거 장비 임차 | 프로지게차 김양미 | 준공금 | 27,500,000 | 2011-11-07 |
| 6,481 | 본청 | 농소공영차고지조성 전기공사 | 동원전기 | 준공금 | 164,808,000 | 2011-11-07 |
| 6,480 | 본청 | 청사 광장 화단 사계절 초화류 식재공사 | 신세계조경개발 | 기성금 | 3,427,000 | 2011-11-07 |
| 6,479 | 보건환경연구원 | 생물안전(BL3)연구시설 유지보수 용역 | (주)웃샘 | 기성금 | 2,129,000 | 2011-11-07 |
| 6,478 | 본청 | 울산역 관문지역 경관조성공사 | 영민건설주식회사 | 준공금 | 71,710,000 | 2011-11-07 |
| 6,477 | 본청 | 청사 화장실 방향제 및 세정제 위탁 관리 건의 | 동우하이진 | 기성금 | 874,830 | 2011-11-07 |


