| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,537 | 문화예술회관 | 승강기 노후상태 진단 용역 | 한국승강기안전관리원 | 준공금 | 7,150,000 | 2011-08-04 |
| 5,536 | 문화예술회관 | 20101년도 울산문화예술회관 청소용역 | (주)온누리 | 기성금 | 25,210,000 | 2011-08-04 |
| 5,535 | 중구-관서 | 장춘로(신간선도로)개설 제2단계공사(2010년분) 관급자재(경계석) | (유)달천석재콘크리트 | 완납급 | 5,081,210 | 2011-08-04 |
| 5,534 | 종합건설본부 | 북부순환도로 포장보수공사 | 대영개발(주) | 준공금 | 53,000,000 | 2011-08-03 |
| 5,533 | 울산박물관 | 2011년도 암각화박물관 전기안전관리 용역 | 한국에너컴주식회사 | 기성금 | 330,000 | 2011-08-03 |
| 5,532 | 울산박물관 | 2011년도 암각화박물관 소방설비 유지관리용역 | 현대방재엔지니어링 | 기성금 | 200,000 | 2011-08-03 |
| 5,531 | 울산박물관 | 2011년도 암각화박물관 승강기 유지보수용역 | 현대승강기주식회사 | 기성금 | 192,500 | 2011-08-03 |
| 5,530 | 울산박물관 | 2011년도 박물관추진단 복사기 임차(3대) | 오토텍 | 기성금 | 256,120 | 2011-08-03 |
| 5,529 | 울산박물관 | 2011년도 암각화박물관 CCTV 유지보수 용역 | (주)울산통신공사 | 기성금 | 380,000 | 2011-08-03 |
| 5,528 | 종합건설본부 | 북부순환도로 차선도색공사 | 해성도료(주) | 준공금 | 14,400,000 | 2011-08-03 |
| 5,527 | 본청 | 2011년 울산시민아카데미 위탁운영 용역 | (사)한국자치발전연구원 | 기성금 | 5,700,000 | 2011-08-03 |
| 5,526 | 본청 | 멀티미디어협업시스템 연간 유지보수 용역 | (주)아큐존 | 기성금 | 1,060,000 | 2011-08-03 |
| 5,525 | 본청 | 전시실 LED램프 구입 | (주)솔라루체 | 완납급 | 11,340,000 | 2011-08-03 |
| 5,524 | 농업기술센터 | 교량꽃걸이 화분 설치를 위한 케이블 타이 구입 | 울산조경자재 | 완납급 | 6,534,000 | 2011-08-03 |
| 5,523 | 종합건설본부 | 동천서로 배수로 정비공사 | 부광산업개발(주) | 준공금 | 950,000 | 2011-08-03 |


