| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,742 | 울산박물관 | 2011년도 대곡박물관 소방설비 유지보수 용역 | 한국산업(주) | 기성금 | 156,750 | 2011-06-07 |
| 4,741 | 울산박물관 | 2011 대곡박물관 승강기 유지보수 용역 | 현대엘리베이터(주) | 기성금 | 183,920 | 2011-06-07 |
| 4,740 | 울산박물관 | 2011년도 대곡박물관 전기안전 대행 용역 | 한국에너컴주식회사 | 기성금 | 237,380 | 2011-06-07 |
| 4,739 | 울산박물관 | 2011 울산대곡박물관 경비 용역 | (주)산천 | 기성금 | 1,669,430 | 2011-06-07 |
| 4,738 | 울산박물관 | 2011년도 대곡박물관 조경관리 용역 | 삼미조경 | 기성금 | 1,235,000 | 2011-06-07 |
| 4,737 | 울산박물관 | 2011년도 대곡박물관 관람안내 및 해설용역 | (주)성원 | 기성금 | 1,794,330 | 2011-06-03 |
| 4,736 | 본청 | 자전거도로 정비사업(방어진순환도로) | 우전개발(주) | 기성금 | 56,529,000 | 2011-06-03 |
| 4,735 | 본청 | 외국인투자유치 홍보를 위한 지면광고 | 주한미국상공회의소 | 기성금 | 6,600,000 | 2011-06-03 |
| 4,734 | 본청 | 멀티미디어협업시스템 연간 유지보수 용역 | (주)아큐존 | 기성금 | 1,060,000 | 2011-06-03 |
| 4,733 | 본청 | 청사 전기 소모품 구입 | 동강전업사 | 완납급 | 5,129,000 | 2011-06-03 |
| 4,732 | 본청 | 신일반산업단지조성사업 관급자재 - KP닥타일직관2종 | (주)신안주철 | 부분급 | 48,052,420 | 2011-06-03 |
| 4,731 | 중부소방서 | 5월 식당용역 취사인부 대금 지급 | (주)대성푸드 | 완납급 | 13,076,000 | 2011-06-03 |
| 4,730 | 본청 | 2011년 대기환경수준전광판 연간 유지보수용역 | 태창시스템(주) | 기성금 | 1,125,660 | 2011-06-03 |
| 4,729 | 보건환경연구원 | 가축위생시험소 연구동 폐기물 철거공사 | 세아산업(주) | 준공금 | 19,730,000 | 2011-06-03 |
| 4,728 | 종합건설본부 | 문수로 포장보수공사 | 산호건설(주) | 준공금 | 131,906,000 | 2011-06-03 |


