| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,827 | 종합건설본부 | 혁신도시 정밀화학센터간 도로개설공사 - 철근 | 부산지방조달청 | 부분급 | 20,895,370 | 2011-03-03 |
| 3,826 | 본청 | 2011년 공사대장관리프로그램 유지보수용역 | 한국전산정보 | 기성금 | 560,000 | 2011-03-03 |
| 3,825 | 본청 | 2011년 청사승강기 관리용역 | 현대승강기주식회사 | 기성금 | 1,392,600 | 2011-03-03 |
| 3,824 | 본청 | 2011년도 신문스크랩 프로그램 사용 용역 | (주)다하미커뮤니케이션즈 | 기성금 | 455,400 | 2011-03-03 |
| 3,823 | 종합건설본부 | 삼산로 배수로 정비 공사 | (주)조경토건 | 준공금 | 1,536,000 | 2011-03-03 |
| 3,822 | 본청 | 2011년 주요업무계획 파워포인트 제작 | (주)아람씨앤씨 | 준공금 | 5,200,000 | 2011-03-03 |
| 3,821 | 본청 | 교통관리센터 소방시설유지관리 용역 | (주)유신방재 | 기성금 | 187,000 | 2011-03-03 |
| 3,820 | 본청 | 교통관리센터 야간경비 용역 | 주식회사 영진캅 | 기성금 | 1,934,400 | 2011-03-03 |
| 3,819 | 문화예술회관 | 분수대 제어반 이설 및 보수공사 | 대경산전(주) | 준공금 | 18,612,000 | 2011-03-03 |
| 3,818 | 종합건설본부 | 두왕로 확장공사 - 하이팔트 #67 | 주식회사 그린팔트 | 완납급 | 8,649,000 | 2011-03-03 |
| 3,817 | 종합건설본부 | 울산하늘공원 건립공사-레미콘 | 부산지방조달청 | 부분급 | 15,663,000 | 2011-03-03 |
| 3,816 | 본청 | 효문공단 내부도로 개설공사(6차분) | (주)삼호 | 준공금 | 650,648,000 | 2011-03-03 |
| 3,815 | 보건환경연구원 | 2011년도 청소 용역 | 대풍개발 | 기성금 | 6,000,000 | 2011-03-03 |
| 3,814 | 본청 | 웹소스 통합 보안관리 시스템 도입 | (주)아이티센시스템즈 | 완납급 | 114,880,000 | 2011-03-02 |
| 3,813 | 본청 | 2011년도 소비자센터 무인경보장치 관리용역 | (주)에스원 | 기성금 | 88,000 | 2011-03-02 |


