| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,497 | 동구-관서 | 도시공원 시설물 정비공사 관급자재 조달 구매(등의자) | 부산지방조달청(데오스웍스) | 완납급 | 1,645,200 | 2011-01-31 |
| 3,496 | 동구-관서 | 도시공원 시설물 정비공사 | 동흥조경산업(주) | 준공금 | 5,400,000 | 2011-01-31 |
| 3,495 | 종합건설본부 | 산업로(상남-용암)확장공사(잔여분) | (주)해광건설 | 선금 | 45,000,000 | 2011-01-31 |
| 3,494 | 본청 | 대중교통 이용승객 증가 유도를 위한 시내버스 외부광고 | 서울신문사울산지사 | 준공금 | 19,200,000 | 2011-01-31 |
| 3,493 | 본청 | 강동유원지 내부순환도로 중2-1호선 개설공사 관급자재(보도블럭) | (주)에코청진 | 완납급 | 65,331,900 | 2011-01-31 |
| 3,492 | 울산박물관 | 울산박물관 물품보관함 구입 | 퍼시스동일 | 완납급 | 5,291,000 | 2011-01-31 |
| 3,491 | 본청 | 2010년 교통안전표지판 보수공사 단가계약 | 명성이앤씨 | 준공금 | 17,559,400 | 2011-01-31 |
| 3,490 | 농업기술센터 | 초화양묘장 파종용 상토구입 | (주)금호원예 | 완납급 | 19,140,000 | 2011-01-31 |
| 3,489 | 본청 | 민원안내도우미 위탁 운영 | (주)성원 | 기성금 | 8,166,660 | 2011-01-31 |
| 3,488 | 문화예술회관 | 어린이 놀이방시설 개선공사 | (주)세정하우징 | 준공금 | 19,500,000 | 2011-01-31 |
| 3,487 | 울산박물관 | 울산박물관 사무가구 조달구입 | 부산지방조달청 | 완납급 | 20,114,930 | 2011-01-31 |
| 3,486 | 본청 | 구제역 차단방역용 발판소독매트 구입 | (주)성웅 | 완납급 | 12,225,000 | 2011-01-31 |
| 3,485 | 보건환경연구원 | 건조기 구매 | 아산제약(주) | 완납급 | 6,600,000 | 2011-01-31 |
| 3,484 | 보건환경연구원 | 용존산소측정기 구입 | 동문이엔티(주) | 완납급 | 3,960,000 | 2011-01-31 |
| 3,483 | 종합건설본부 | 울산하늘공원 건축공사 (2010년 연부액) | 상원종합건설(주) | 선금 | 1,204,000,000 | 2011-01-31 |


