| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,057 | 본청 | 자료관시스템 유지보수 용역 | (주)이클릭 | 기성금 | 1,488,750 | 2010-09-16 |
| 2,056 | 본청 | 청사 화장실 방향제 및 세정제 위탁관리 건의 | 동우하이진 | 기성금 | 874,830 | 2010-09-16 |
| 2,055 | 본청 | 김포공항 시 이미지 광고 | (주)시티투어 | 기성금 | 2,700,000 | 2010-09-16 |
| 2,054 | 여천위생처리장 | 투입동 종합처리기 3, 4호기 운전반 부품 교체공사 | 대경산전(주) | 준공금 | 9,099,000 | 2010-09-16 |
| 2,053 | 본청 | 태화강 생태공원 전기설비 안전관리 위탁 | (주)한국전력안전관리 | 준공금 | 320,000 | 2010-09-16 |
| 2,052 | 본청 | 태화루 건립부지 접속구간 태화로 확장공사 | 영민건설주식회사 | 선금 | 44,000,000 | 2010-09-16 |
| 2,051 | 본청 | 동천 하천정비 및 편의시설설치공사(전기공사) | (주)배명 | 준공금 | 61,768,000 | 2010-09-16 |
| 2,050 | 본청 | 추석맞이 사회복지설 위문품(비디용품) 구입 | 아세아종합상사 | 완납급 | 6,549,920 | 2010-09-15 |
| 2,049 | 본청 | 울산대공원 동물농장 진입로변 FRP조형물 제작설치 | 애드인더스 | 선금 | 19,925,000 | 2010-09-15 |
| 2,048 | 본청 | 정수기 임대(고시편집실, 체력단련실) | 웅진코웨이 | 기성금 | 106,500 | 2010-09-15 |
| 2,047 | 문화예술회관 | 2010년도 가을 초화식재공사 | 송림조경(주) | 준공금 | 6,200,000 | 2010-09-15 |
| 2,046 | 본청 | 2010 제조업체 현황 인쇄 | 원기획 | 완납급 | 4,950,000 | 2010-09-15 |
| 2,045 | 종합건설본부 | 관급자재구매{종합장사시설(하늘공원진입도로개설공사-레미콘)} | 부산지방조달청 | 부분급 | 18,587,380 | 2010-09-15 |
| 2,044 | 종합건설본부 | 관급자재구매(국가지원지방도69호선굴곡개량공사아스콘3차구매-아스콘) | 부산지방조달청 | 부분급 | 26,919,940 | 2010-09-15 |
| 2,043 | 본청 | 방화문 자동폐쇄장치 구입 | (주)프로테크 | 완납급 | 7,712,760 | 2010-09-15 |


