| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,862 | 종합건설본부 | 처용로(SK삼거리)일원 도로배수시설 개선사업 전기공사 | 한일전설 | 준공금 | 12,134,000 | 2025-12-08 |
| 114,861 | 본청 | 남외동 LID 비점오염 저감사업 관급자재(레미콘) 구매 | 울산레미콘협동조합 | 부분급 | 279,840 | 2025-12-08 |
| 114,860 | 본청 | 2025년 청렴라이브 교육 위탁 용역 | 주식회사 이노크루 | 준공금 | 9,210,000 | 2025-12-08 |
| 114,859 | 본청 | 2025년 태화강국가정원 가로등 유지보수 관급자재(가로등기구) 구매 | 주식회사삼화테크 | 완납급 | 7,682,000 | 2025-12-08 |
| 114,858 | 종합건설본부 | 동천체육관 보조경기장 건립공사(통신) | 보광전기 주식회사 | 선금 | 108,879,100 | 2025-12-08 |
| 114,857 | 울산박물관 | 울산광역시 드론 영상 촬영 용역 | 플라이아라 | 준공금 | 4,554,000 | 2025-12-08 |
| 114,856 | 종합건설본부 | 동천체육관 보조경기장 건립공사(전기) | ㈜화인씨앤엠 | 선금 | 180,000,000 | 2025-12-08 |
| 114,855 | 동부소방서 | (가칭)남목119안전센터 신설 추진에 따른 부지면적 산정을 위한 건축설계 비용지출 | 건축사사무소토담 | 기성금 | 2,530,000 | 2025-12-08 |
| 114,854 | 본청 | 2025년 교통사고 잦은 곳 개선사업 관급자관급(볼라드) 구매 | 트인로드(주) | 완납급 | 2,840,000 | 2025-12-08 |
| 114,853 | 동부소방서 | 2025년 동부소방서 전기안전관리 대행 용역 | 미래전기기술(주) | 준공금 | 275,000 | 2025-12-08 |
| 114,852 | 남울주소방서 | 구조훈련장 개선 및 보강 설계용역 | (주)라온그룹 건축사사무소 | 준공금 | 5,500,000 | 2025-12-08 |
| 114,851 | 남울주소방서 | 2025년 연간계약 체결(정수기 등 임차-코웨이) | 코웨이(주) | 기성금 | 1,324,640 | 2025-12-08 |
| 114,850 | 남울주소방서 | 남울주소방서 안전센터 대기실 공기순환기 설치 | 엔티시스템 | 기성금 | 7,164,000 | 2025-12-08 |
| 114,849 | 문화예술회관 | 2025년 기획공연 뉴욕필하모닉 스트링 쿼텟 홍보물 제작 | 명문기업 | 완납급 | 4,750,000 | 2025-12-08 |
| 114,848 | 본청 | 2025년 회계공무원 워크숍 | 에이치엔터테인먼트 | 준공금 | 13,500,000 | 2025-12-05 |


