| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,831 | 소방본부 | 특수재난훈련센터 잔여공사분 도장공사 | 효문FMS | 준공금 | 6,890,000 | 2025-12-31 |
| 13,830 | 본청 | 미포체육센터 조명탑 긴급보수공사 | 배광건설 주식회사 | 준공금 | 17,516,000 | 2025-12-31 |
| 13,829 | 본청 | 2025년 교통사고 잦은 곳 개선사업(전기) | 씨에이프로텍(주) | 준공금 | 308,352,000 | 2025-12-31 |
| 13,828 | 본청 | 여천배수장 비점오염저감시설 설치공사 | 성파산업개발(주) | 기성금 | 245,750,000 | 2025-12-30 |
| 13,827 | 수목원관리사무소 | 울산수목원 오수관로 이설 공사 | 일산종합건설 | 준공금 | 73,744,000 | 2025-12-30 |
| 13,826 | 남울주소방서 | 서생119지역대 환경개선 | 우림건설(주) | 준공금 | 19,822,000 | 2025-12-30 |
| 13,825 | 남울주소방서 | 소방용수시설(표지판 등) 보수 공사 | 명신건설(주) | 준공금 | 2,500,000 | 2025-12-30 |
| 13,824 | 종합건설본부 | 태화강역 2단계 교통체계 개선사업 전기공사 | (주)태인전력 | 준공금 | 266,375,000 | 2025-12-30 |
| 13,823 | 농업기술센터 | 농업기술센터 옥상 방수공사 | 주식회사 드림산업설비 | 준공금 | 2,227,500 | 2025-12-30 |
| 13,822 | 본청 | 태화강 100리길(2구간) 정비사업 | (주)신한조경개발 | 준공금 | 19,547,000 | 2025-12-29 |
| 13,821 | 종합건설본부 | 2025년 광역시도(남구, 울주군) 도로안전시설물 보수공사 단가계약 | 정석건설산업 주식회사 | 준공금 | 65,811,000 | 2025-12-29 |
| 13,820 | 동구-관서 | 대왕암공원 (구)교육연수원 철거공사(2차) | 주식회사선진건설 | 준공금 | 421,241,000 | 2025-12-29 |
| 13,819 | 종합건설본부 | 2025년 광역시도(남구,울주군) 차선도색공사 단가계약 | 성화기업 주식회사 | 준공금 | 53,948,000 | 2025-12-29 |
| 13,818 | 본청 | 강동해안공원(강동해안지구) 조성사업 | 성파산업개발(주) | 기성금 | 457,345,500 | 2025-12-29 |
| 13,817 | 소방본부 | 청사 사무실 조명보수 공사 보고 | 주)정인이엔지 | 기성금 | 4,700,000 | 2025-12-29 |


