| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,535 | 종합건설본부 | 삼호지하차도 조명등 교체공사 | (주)오에스테크 | 준공금 | 14,300,000 | 2012-08-08 |
| 1,534 | 중부소방서 | 고장 소방용수시설 보수 | 동해토건사 | 준공금 | 6,300,000 | 2012-08-07 |
| 1,533 | 종합건설본부 | 호계로외 5개노선 포장보수공사 | 대륙포장건설(주) | 선금 | 63,000,000 | 2012-08-07 |
| 1,532 | 종합건설본부 | 울산하늘공원건립 전기공사 | (주)명해전력 | 기성금 | 269,792,000 | 2012-08-06 |
| 1,531 | 농수산물도매시장관리사업소 | 수산도매동 및 청과도매동 누수방지공사 | 진흥설비기공사 | 준공금 | 8,613,000 | 2012-08-06 |
| 1,530 | 문화예술회관 | 무대기계 제어시스템 개선공사 | (주)승광 | 선금 | 43,181,250 | 2012-08-06 |
| 1,529 | 본청 | 교통사고 잦은 곳(처용삼거리외 1개소)신호철주 이설공사 | 일광전기 | 준공금 | 53,320,000 | 2012-08-06 |
| 1,528 | 본청 | 청사 시설물관리 보강 통신공사 시행건의 | (주)좋은 인프라 | 준공금 | 11,070,000 | 2012-08-03 |
| 1,527 | 종합건설본부 | 혁신도시~정밀화학센터간 도로개설공사(2010년도 연부액) | 효진종합건설(주) | 준공금 | 245,210,000 | 2012-08-02 |
| 1,526 | 남구-관서 | 성암공원 보강공사(전기공사) | 대성전기 | 준공금 | 9,936,310 | 2012-08-02 |
| 1,525 | 종합건설본부 | 광역시도 배수로 정비 단가계약(강남) | (주)영진건설 | 기성금 | 119,155,000 | 2012-08-01 |
| 1,524 | 문화예술회관 | 2012년도 여름 초화식재공사 | 남국조경(주) | 준공금 | 6,440,000 | 2012-08-01 |
| 1,523 | 태화강관리단 | 태화강 둔치 수변식물보식공사 | 터앤터 | 준공금 | 201,041,000 | 2012-07-31 |
| 1,522 | 종합건설본부 | 학성교 강남지하차도 난간보수공사 | 두산미래기술(주) | 준공금 | 1,220,000 | 2012-07-31 |
| 1,521 | 태화강관리단 | "태화강십리대숲 산책로 조명등 교체공사" | 다운이엔씨(주) | 준공금 | 19,700,000 | 2012-07-30 |


