| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,427 | 본청 | 수연 어린이집 녹색공간 조성공사 | (주)태화조경 | 준공금 | 143,976,000 | 2012-06-01 |
| 1,426 | 종합건설본부 | 쌍용아진~달천중학교간(중1-121)도로개설 전기공사 | (주)정통 | 준공금 | 40,460,000 | 2012-05-31 |
| 1,425 | 종합건설본부 | 혁신도시~정밀화학센터간 도로개설공사(2010년도 연부액) | 효진종합건설(주) | 기성금 | 1,795,790,000 | 2012-05-31 |
| 1,424 | 종합건설본부 | 중앙로(시청사거리~롯데마트) 보도정비공사 | (주)기동개발 | 준공금 | 30,836,000 | 2012-05-31 |
| 1,423 | 문화예술회관 | 대.소공연장 전동구동부 교체공사 | (주)서경테크 | 기성금 | 105,044,720 | 2012-05-31 |
| 1,422 | 종합건설본부 | 신태화교 등 5개소 신축이음장치정비 및 균열보수공사 | (주)동진기술 | 준공금 | 79,301,200 | 2012-05-31 |
| 1,421 | 문화예술회관 | 노후 기계시설물 교체공사 | 호암엔지니어링(주) | 준공금 | 134,376,000 | 2012-05-30 |
| 1,420 | 종합건설본부 | 염포로(새장터4길~염포삼거리) 차선도색공사 | (주)광신 | 준공금 | 37,600,000 | 2012-05-30 |
| 1,419 | 종합건설본부 | 온산로(홍명고~외항로 입구) 포장보수공사 | (주)동우건설 | 준공금 | 50,750,000 | 2012-05-30 |
| 1,418 | 종합건설본부 | 문현로 차선도색공사 | (주)가국건설 | 준공금 | 32,500,000 | 2012-05-30 |
| 1,417 | 농업기술센터 | 제6회생활원예콘테스트 꽃작품 전시부스 전기시설(전기조명, 발전기) 임차 | 대성발전기 | 기성금 | 2,365,000 | 2012-05-30 |
| 1,416 | 종합건설본부 | 구영로 차선도색공사 | 진일산업(주) | 준공금 | 20,800,000 | 2012-05-30 |
| 1,415 | 종합건설본부 | 염포로(새장터4길~염포삼거리) 포장보수공사 | 대성토건(주) | 준공금 | 97,480,000 | 2012-05-30 |
| 1,414 | 종합건설본부 | 문수로 차선도색공사 | (주)천호플랜트 | 준공금 | 30,290,000 | 2012-05-30 |
| 1,413 | 종합건설본부 | 구영로 포장보수공사 | (주)경동이앤에스 | 준공금 | 39,900,000 | 2012-05-30 |


