| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,382 | 본청 | 동천(좌안제)자전거도로 가로등설치공사 | 삼창기업(주) | 준공금 | 48,320,000 | 2012-05-07 |
| 1,381 | 본청 | 분수대 파라솔부근 보안등 설치공사 | 동강전업사 | 준공금 | 4,010,000 | 2012-05-07 |
| 1,380 | 농업기술센터 | 부추, 무화과, 생활원예온실비닐피복 교체 공사 | (주)자연 | 기성금 | 9,541,000 | 2012-05-07 |
| 1,379 | 본청 | 옥동~농소2 도로개설공사 | 현대건설(주) | 기성금 | 1,735,300,000 | 2012-05-07 |
| 1,378 | 본청 | 공업탑로타리 교통상황실 환경개선공사 | (주)지성건설 | 준공금 | 16,577,000 | 2012-05-07 |
| 1,377 | 본청 | 민방위 경보시설 확충사업 | 에이앤디엔지니어링(주) | 준공금 | 38,390,000 | 2012-05-04 |
| 1,376 | 본청 | 갈티마을 지선관거 부설공사(2012년도 연부액) | 우전개발(주) | 기성금 | 323,200,000 | 2012-05-03 |
| 1,375 | 보건환경연구원 | 청사 지붕 방수공사 | (주)범목건설 | 준공금 | 18,790,000 | 2012-05-02 |
| 1,374 | 종합건설본부 | 문수지하보도 장애인휠체어리프트 수선 | (주)신성엘리베이터 | 준공금 | 2,620,000 | 2012-05-02 |
| 1,373 | 본청 | 농소공영차고지 배수시설 정비공사 | (주)성산개발 | 준공금 | 21,900,000 | 2012-05-02 |
| 1,372 | 문화예술회관 | 공조실 및 옥외보안등 간선 교체공사 | (주)동보 | 준공금 | 82,195,000 | 2012-04-30 |
| 1,371 | 종합건설본부 | 산하천~신명IC(중1-90호선) 도로확장공사(신명천~신명IC) | 부원종합건설(주) | 준공금 | 328,170,000 | 2012-04-30 |
| 1,370 | 종합건설본부 | 화정교 신축이음부 후타재 긴급보수공사 | (주)극동엔지니어링 | 준공금 | 2,058,000 | 2012-04-30 |
| 1,369 | 동부소방서 | 화암안전센터 차고지 바닥공사 | 화성페인트 | 준공금 | 14,983,100 | 2012-04-30 |
| 1,368 | 농수산물도매시장관리사업소 | 도매시장 CCTV 설치 공사 | 대경텔레콤 | 준공금 | 14,160,000 | 2012-04-30 |


