| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,135 | 종합건설본부 | 두왕로 및 방어진순환도로 급경사지 보수공사 | (주)동경건설 | 준공금 | 62,000,000 | 2011-12-29 |
| 1,134 | 본청 | 청사 전기시설물 보안 및 갤러리 조명 공사 | (주)한빛전력 | 준공금 | 5,228,000 | 2011-12-29 |
| 1,133 | 본청 | 옥동~농소2 도로개설공사 | 현대건설(주) | 기성금 | 1,102,800,000 | 2011-12-29 |
| 1,132 | 본청 | 2011년 태화R 야간조명트리 설치사업 | 동강전업사 | 기성금 | 13,225,000 | 2011-12-29 |
| 1,131 | 본청 | 의사당 지하 저수조 방수공사 | 하진건설(주) | 준공금 | 2,050,000 | 2011-12-29 |
| 1,130 | 종합건설본부 | 매암로등 2개노선 포장보수공사 | 하조건설(주) | 준공금 | 22,640,000 | 2011-12-29 |
| 1,129 | 종합건설본부 | 망양~덕신간(덕신지구) 도로개설 공사(1차분) | 기영산업(주) | 기성금 | 383,771,000 | 2011-12-28 |
| 1,128 | 본청 | 발간실근무환경개선공사 | (합자)중보건설 | 준공금 | 5,268,000 | 2011-12-28 |
| 1,127 | 중부소방서 | 안전센터 도시가스 직결공사 | 미소엔지니어링 | 준공금 | 15,552,000 | 2011-12-28 |
| 1,126 | 본청 | 본관 대강당옆 창고시설설치공사 | (주)한석기업 | 준공금 | 5,053,000 | 2011-12-27 |
| 1,125 | 종합건설본부 | 시유지 내 불법시설물 철거공사 | 경원(주) | 준공금 | 7,730,000 | 2011-12-27 |
| 1,124 | 본청 | 일산유원지개발(공공시설확충)사업 | 남국종합건설(주) | 준공금 | 103,107,000 | 2011-12-26 |
| 1,123 | 본청 | 무료생활법률상담실설치공사 | (주)성우디자인 | 준공금 | 16,000,000 | 2011-12-26 |
| 1,122 | 문화예술회관 | 무대조명 디머부품(프로세서) 교체 | (주)스튜디오밀동서테크놀러지 | 준공금 | 19,342,000 | 2011-12-26 |
| 1,121 | 문화예술회관 | 장애인 편의시설 설치 및 소규모 보수 | 광역설비 | 준공금 | 5,940,000 | 2011-12-23 |


