| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,035 | 종합건설본부 | 번영로 등 11개노선 포장보수공사 | 산호건설(주) | 준공금 | 128,700,000 | 2011-11-25 |
| 1,034 | 자원순환사업소 | 탈수슬러지 이송펌프 판넬 및 배전반 기자재 교체공사 | 서광전설 | 기성금 | 12,720,000 | 2011-11-25 |
| 1,033 | 울산박물관 | 울산암각화박물관 2011년도 특별기획전 전시시설 설치공사 | (주)처용디앤씨 | 준공금 | 19,030,000 | 2011-11-25 |
| 1,032 | 종합건설본부 | 읍성로(국도35호선~구국도24호선) 차선도색공사 | 정상테크니칼 | 준공금 | 27,250,000 | 2011-11-25 |
| 1,031 | 종합건설본부 | 청량교 등 2개교 보수공사 | (주)티에스케미텍 | 준공금 | 23,344,990 | 2011-11-25 |
| 1,030 | 종합건설본부 | 울주군청육교외 2개소 육교도색 및 정비공사 | (주)삼광산업 | 준공금 | 22,190,000 | 2011-11-24 |
| 1,029 | 자원순환사업소 | 삼산매립장 집수정 수중펌프(5, 7, 10번) 및 기자재 교체공사 | 서광전설 | 준공금 | 5,230,000 | 2011-11-22 |
| 1,028 | 본청 | 번영로 차선 도색공사 | (주)국제산업개발 | 준공금 | 9,200,000 | 2011-11-22 |
| 1,027 | 본청 | 번영로 교통표지판 설치공사 | (주)한길엔지니어링 | 준공금 | 10,143,000 | 2011-11-22 |
| 1,026 | 본청 | 대학로외 2개소 자전거도로 정비공사 | 삼영종합건설(주) | 기성금 | 107,000,000 | 2011-11-22 |
| 1,025 | 본청 | 울산 High Tech Valley 공업용수도 건설공사(토목.기계) | 승우종합건설(주) | 기성금 | 356,900,000 | 2011-11-22 |
| 1,024 | 본청 | 도시숲(원지삼거리 공한지) 조성공사 | 동명산업(주) | 준공금 | 191,620,000 | 2011-11-22 |
| 1,023 | 본청 | 울산역 관문지역 경관조성사업 전기공사 | (주)영인산전 | 준공금 | 44,671,000 | 2011-11-22 |
| 1,022 | 자원순환사업소 | 온산매립장 우수배제시설 제어판넬 이설공사 | (주)한일환경테크 | 준공금 | 5,600,000 | 2011-11-18 |
| 1,021 | 중부소방서 | 고장 소방용수시설 보수 | 주식회사인준건설 | 준공금 | 14,762,000 | 2011-11-17 |


