| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | 남부소방서 | 여천119안전센터 소방호스건조대 설치 | 신정샷시개발 | 준공금 | 10,777,800 | 2011-10-24 |
| 969 | 본청 | 교통사고 잦은곳(반구사거리외 2개소) 신호등 및 가로등 이설공사 | 동양전력(주) | 준공금 | 30,379,730 | 2011-10-21 |
| 968 | 종합건설본부 | 성안고가차도 등 2개소 신축이음 및 배수관 교체공사 | (주)극동엔지니어링 | 준공금 | 9,900,000 | 2011-10-20 |
| 967 | 종합건설본부 | 신번영교외 2개교 보수공사 | (주)덕일산업 | 준공금 | 95,000,000 | 2011-10-20 |
| 966 | 종합건설본부 | 율리~삼동간(문수IC)도로개설공사 | 승우종합건설(주) | 선금 | 200,000,000 | 2011-10-19 |
| 965 | 본청 | 삼산배수장 환경개선공사 | 세경종합건설(주) | 준공금 | 271,180 | 2011-10-19 |
| 964 | 본청 | 삼산배수장 환경개선공사 | 세경종합건설(주) | 준공금 | 351,810,820 | 2011-10-19 |
| 963 | 남부소방서 | 여천119안전센터 이전신축공사 | 세진건설(주) | 준공금 | 92,375,380 | 2011-10-19 |
| 962 | 남부소방서 | 여천119안전센터 이전신축 소방공사 | 봉하방재기술(주) | 준공금 | 14,500,000 | 2011-10-19 |
| 961 | 남부소방서 | 여천119안전센터 이전신축 전기공사 | (주)화성이노테크 | 준공금 | 26,555,520 | 2011-10-19 |
| 960 | 종합건설본부 | 동천서로 법면 유실 보수공사 | 정방건설(주) | 준공금 | 9,108,000 | 2011-10-18 |
| 959 | 종합건설본부 | 성안로외 1개노선 도로시설물 정비공사 | (주)국제산업개발 | 준공금 | 3,030,000 | 2011-10-18 |
| 958 | 종합건설본부 | 플랜트장 전기시설물 보수 | 대경산전(주) | 준공금 | 2,455,000 | 2011-10-18 |
| 957 | 여천위생처리장 | 스크류콘베어 1호기 구동감속기 체인 교체공사 | 합동이엔엠 | 준공금 | 528,000 | 2011-10-17 |
| 956 | 남부소방서 | 여천119안전센터 이전신축 통신공사 | (주)태광통신 | 준공금 | 35,695,460 | 2011-10-17 |


