| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | 본청 | 시내버스 내부 LCD 금연홍보 동영상 광고 | (주)케이앤비애드 | 기성금 | 3,375,900 | 2011-10-11 |
| 946 | 본청 | 청사환경개선공사 | 명성이앤씨 | 준공금 | 2,600,000 | 2011-10-10 |
| 945 | 종합건설본부 | 여천2교 날개벽 호안 정비공사 | (유)다정건설 | 준공금 | 950,000 | 2011-10-10 |
| 944 | 문화예술회관 | 2011년도 가을초화 식재공사 | 송림조경(주) | 준공금 | 5,538,000 | 2011-10-07 |
| 943 | 남부소방서 | 소방호스건조대 설치(무거) | 가산산업 | 준공금 | 10,885,600 | 2011-10-07 |
| 942 | 본청 | 2011년 인공어초시설사업(날개부를 가진 어초) | 우호건설(주) | 준공금 | 64,136,000 | 2011-10-07 |
| 941 | 본청 | 청사 미술품 조명등 설치공사 | (주)한빛전력 | 준공금 | 9,980,000 | 2011-10-07 |
| 940 | 종합건설본부 | 천상천~천상초교간 도로확장공사 | 금동건설(주) | 준공금 | 80,538,495 | 2011-10-06 |
| 939 | 남부소방서 | 무거119안전센터 이전신축 전기공사 | 삼성전설(주) | 준공금 | 33,686,400 | 2011-09-29 |
| 938 | 본청 | 옥동~농소2 도로개설공사 | 현대건설(주) | 기성금 | 1,297,200,000 | 2011-09-29 |
| 937 | 본청 | 2011년도 동백초교앞 도산교삼거리 회전교차로 설치공사 | (주)해광건설 | 준공금 | 22,723,000 | 2011-09-29 |
| 936 | 본청 | 교통사고 잦은곳(현대중공업앞) 차로개선공사사 | (주)일건 | 준공금 | 29,500,000 | 2011-09-27 |
| 935 | 본청 | 여권발급전산실 환경정비공사 | (주)지성건설 | 준공금 | 3,720,000 | 2011-09-26 |
| 934 | 남부소방서 | 무거119안전센터 이전신축공사 통신공사 | 가온정보통신 | 준공금 | 21,018,000 | 2011-09-23 |
| 933 | 남부소방서 | 차고문 부대시설 설치 | (주)스페셜화인 | 준공금 | 6,160,000 | 2011-09-23 |


