| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | 본청 | 일산유원지개발(공공시설확충)사업 전기공사 | 동현산업 | 준공금 | 49,608,830 | 2011-08-10 |
| 856 | 동구-관서 | 대왕암공원 환경정비공사 | 동림조경(주) | 준공금 | 6,900,000 | 2011-08-10 |
| 855 | 종합건설본부 | 울산하늘공원 건축공사 (2010년 연부액) | 상원종합건설(주) | 기성금 | 498,520,000 | 2011-08-08 |
| 854 | 본청 | 시내버스 승강장 금연홍보 필름부착및 광고 | 천상기업 | 기성금 | 640,000 | 2011-08-08 |
| 853 | 본청 | 교통신호제어기 교체 및 ITS 연계공사 | (주)한길엔지니어링 | 준공금 | 19,200,000 | 2011-08-08 |
| 852 | 문화예술회관 | 대공연장 수동바턴(감속기 등)교체공사(물품) | 갑부산업(주) | 준공금 | 90,332,000 | 2011-08-08 |
| 851 | 본청 | 시내버스 내부 LCD 금연홍보 동영상 광고 | (주)케이앤비애드 | 기성금 | 3,375,900 | 2011-08-05 |
| 850 | 종합건설본부 | 동천서로 배수로 정비공사 | 부광산업개발(주) | 준공금 | 950,000 | 2011-08-03 |
| 849 | 종합건설본부 | 북부순환도로 차선도색공사 | 해성도료(주) | 준공금 | 14,400,000 | 2011-08-03 |
| 848 | 종합건설본부 | 북부순환도로 포장보수공사 | 대영개발(주) | 준공금 | 53,000,000 | 2011-08-03 |
| 847 | 중부소방서 | 성남안전센터 차고 옥상방수 및 도색 공사 | (주)가국건설 | 준공금 | 18,900,000 | 2011-08-02 |
| 846 | 중부소방서 | 두서지역대 옥상방수 및 청사도색 공사 | 경도산업 | 준공금 | 5,342,700 | 2011-08-02 |
| 845 | 문화예술회관 | 2011년도 여름2차 초화식재 공사 | (주)가람조경 | 준공금 | 5,913,000 | 2011-08-02 |
| 844 | 중부소방서 | 소방용수시설 신설 및 민원발생 소화전 이설 | 해성토건 | 준공금 | 19,965,000 | 2011-08-02 |
| 843 | 종합건설본부 | 수암로확장 가로등 설치공사 | 코리아이엔지(주) | 준공금 | 24,551,840 | 2011-08-01 |


