계약명 : 2024년 울산광역시 재난관리자원 통합관리센터 운영용역(2차년도)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 609,300,000원
- 계약기간
- 2024-12-20 ~ 2025-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 609,300,000원 | 최초계약금액 | 609,300,000원 |
| 낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 609,300,000원 |
| 계약일자 | 2024-12-20 | 착공일 | 2024-12-20 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-12-31 |
| 도급업체 | 씨제이대한통운 주식회사 | 대표자 | 신영수 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 종로구 종로5길 7 (청진동) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2024년 울산광역시 재난관리자원 통합관리센터 운영용역(2차년도) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 자연재난과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-03-06 | 182,790,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-05-12 | 142,170,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-07-15 | 71,085,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2025-09-05 | 71,085,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2025-11-10 | 71,085,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2025-12-05 | 35,542,500원 | |
| 합계 | 573,757,500원 | 잔금 35,542,500원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||