| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,922 | 남울주소방서 | 2025년 연간계약 체결(전산장비 유지보수) | (주)삼성전자사무기 울산총판 | 기성금 | 481,500 | 2025-07-31 |
| 51,921 | 본청 | 2028 울산국제정원박람회 조직위원회 설립계획 타당성 분석 용역 | 더이음교육 | 준공금 | 49,500,000 | 2025-07-30 |
| 51,920 | 남부소방서 | 소방(기동)차량 정비(구조대 구조공작차, 998로2569) | 수성1급종합정비 | 기성금 | 2,233,700 | 2025-07-30 |
| 51,919 | 본청 | 2025년 공무직 출퇴근시스템 유지관리 용역 시행 | 에스케이쉴더스(주) 울산지점 | 기성금 | 165,000 | 2025-07-30 |
| 51,918 | 서울주소방서 | 2025년 청사 전기안전관리 위탁 | 미래전기기술(주) | 기성금 | 358,600 | 2025-07-30 |
| 51,917 | 서울주소방서 | 2025년 범서센터 오수처리 위탁관리 | 가람ENG | 기성금 | 200,000 | 2025-07-30 |
| 51,916 | 울산시립미술관 | 2025년 울산시립미술관 청사경비 용역 시행 건의 | 대경기업 | 기성금 | 4,223,160 | 2025-07-30 |
| 51,915 | 북부소방서 | 2025년 전기 안전관리 용역 | 한국전기안전관리 | 기성금 | 482,000 | 2025-07-30 |
| 51,914 | 울산시립미술관 | 2025년 울산시립미술관 청사경비 용역 시행 건의 | 대경기업 | 노무비 | 12,680,790 | 2025-07-30 |
| 51,913 | 울산시립미술관 | 2025년 공기청정기(회의실) 임차 | 다우코리아 | 기성금 | 169,000 | 2025-07-30 |
| 51,912 | 본청 | 울산정원지원센터 전기안전관리 용역 | (주)한국전력안전관리 | 기성금 | 161,500 | 2025-07-29 |
| 51,911 | 본청 | 2025년 울산신정행복주택 승강기시설 유지관리용역 시행 건의 | (주)신성엘리베이터 | 기성금 | 180,000 | 2025-07-29 |
| 51,910 | 본청 | 2025년 울산신정행복주택 전기설비 안전점검용역 시행 건의 | 대경산업전기(주) | 기성금 | 180,000 | 2025-07-29 |
| 51,909 | 울산시립미술관 | 2025년 울산시립미술관 승강기유지보수 용역 | (주)대명엘리베이터 | 기성금 | 904,160 | 2025-07-29 |
| 51,908 | 문화예술회관 | 2025년도 문화예술회관 산업안전관리 업무 위탁 시행 건의 | 주식회사 베스트원산업안전보건 | 기성금 | 1,525,000 | 2025-07-29 |


