| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,314 | 울산도서관 | 2025년 울산어린이청소년도서관 복합기 임차 | 뉴오에이시스템주식회사 | 기성금 | 162,500 | 2025-11-27 |
| 53,313 | 본청 | 2025년 울산신정행복주택 승강기시설 유지관리용역 시행 건의 | (주)신성엘리베이터 | 기성금 | 180,000 | 2025-11-27 |
| 53,312 | 울산시립미술관 | 자동변기세정기 렌탈(2층 남자화장실) 시행 건의 | (주)세스코 | 기성금 | 35,800 | 2025-11-27 |
| 53,311 | 울산도서관 | 2025년 울산도서관 청사 방역(소독) 용역 | (주)세스코 | 기성금 | 950,000 | 2025-11-27 |
| 53,310 | 남울주소방서 | 2025년 하반기 측정장비 검교정 계획 | (주)동아시스템 | 기성금 | 5,632,770 | 2025-11-27 |
| 53,309 | 남울주소방서 | 2025년 연간계약 체결(전자복사기 임차) | (주)대학사무기 | 기성금 | 1,830,000 | 2025-11-27 |
| 53,308 | 종합건설본부 | 2025년 하반기 도로시설물 정기안전점검 용역(울주군) | 주식회사 청목 | 준공금 | 24,850,900 | 2025-11-27 |
| 53,307 | 울산시립미술관 | 2025년 울산시립미술관 무인방범시스템 용역 시행 | 에스케이쉴더스(주) | 기성금 | 380,000 | 2025-11-27 |
| 53,306 | 종합건설본부 | 2025년 하반기 도로시설물 정기안전점검 용역(중구, 남구) | (유)화영종합건설 | 준공금 | 80,146,270 | 2025-11-27 |
| 53,305 | 본청 | 주택가 나무관리 전담반 재해우려 수목관리 장비임차 용역 | 울산스카이 | 준공금 | 5,300,000 | 2025-11-27 |
| 53,304 | 종합건설본부 | 2025년 하반기 광역시도(태화로) 포장보수공사 건설폐기물처리용역 | 대영아스콘산업(주) | 준공금 | 24,778,000 | 2025-11-27 |
| 53,303 | 종합건설본부 | 2025년 하반기 광역시도(북구 염포로, 동대로) 포장보수공사 건설폐기물처리용역 | 대영아스콘 | 준공금 | 44,513,000 | 2025-11-27 |
| 53,302 | 본청 | 2025년 전통시장지원센터 청소용역 | 나이스 | 기성금 | 2,375,000 | 2025-11-27 |
| 53,301 | 본청 | 인사작업용 플로터 프린터 임차 계약 건의 | 오토텍 | 기성금 | 220,000 | 2025-11-27 |
| 53,300 | 소방본부 | 하반기 특수대응단 냉난방기 등 분해세척 | 대성냉열 | 준공금 | 10,450,000 | 2025-11-27 |


