| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,022 | 소방본부 | 2025년 특수대응단 비데 임차 | (주)교원 | 기성금 | 159,800 | 2025-11-05 |
| 53,021 | 소방본부 | 2025년 특수대응단 비데 임차 | (주)교원 | 기성금 | 54,600 | 2025-11-05 |
| 53,020 | 소방본부 | 2025년 특수대응단 방역(소독) | (주)에스시스템 | 기성금 | 290,000 | 2025-11-05 |
| 53,019 | 소방본부 | 2025년 특수대응단 승강기 안전관리 위탁 | (주)신성엘리베이터 | 기성금 | 143,000 | 2025-11-05 |
| 53,018 | 소방본부 | 2025년 특수대응단 승강기 안전관리 위탁 | (주)신성엘리베이터 | 기성금 | 100,000 | 2025-11-05 |
| 53,017 | 소방본부 | 2025년 구내식당 운영물품 임차 | 황금맷돌주식회사 | 기성금 | 39,800 | 2025-11-05 |
| 53,016 | 소방본부 | 2025년 특수대응단 전기안전관리 위탁 | 대경그린에너지(주) | 기성금 | 110,000 | 2025-11-05 |
| 53,015 | 북부소방서 | 2025년 전산장비 유지관리 위탁 용역 | (주)삼성전자사무기기 울산총판 | 기성금 | 495,000 | 2025-11-04 |
| 53,014 | 울산안전체험관 | 2025년 소방안전관리 대행 용역 운영 계획 | 주식회사 주원방재 | 기성금 | 319,000 | 2025-11-04 |
| 53,013 | 수목원관리사무소 | 울산수목원 주차관제시스템 수선 | (주)대경시스텍 | 기성금 | 3,841,000 | 2025-11-04 |
| 53,012 | 남부소방서 | 장생포119안전센터 지령방송장비 수리 계획 | (주)현진전자 | 완납급 | 2,455,200 | 2025-11-04 |
| 53,011 | 남부소방서 | 2025년 화재안전정보조사 업무용차량 임차 | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 860,000 | 2025-11-04 |
| 53,010 | 울산안전체험관 | 2025년 울산안전체험관 홈페이지 유지·보수 위탁 용역 운영 계획 | (주)스토리 | 기성금 | 618,300 | 2025-11-04 |
| 53,009 | 울산안전체험관 | 2025년 전기안전관리 대행 용역 | 주식회사 두남이에스 | 기성금 | 820,000 | 2025-11-04 |
| 53,008 | 울산안전체험관 | 2025년 정수기 및 비데 임차 용역 | sk매직(주) | 기성금 | 657,200 | 2025-11-04 |


