| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,621 | 본청 | 2025년 통합성과관리시스템 유지관리 용역 | (주)이즈파크 | 기성금 | 2,301,000 | 2025-10-02 |
| 52,620 | 소방본부 | 2025년 119종합상황실 재난감시 CCTV 유지보수 | (주)현진전자 | 기성금 | 1,376,660 | 2025-10-02 |
| 52,619 | 소방본부 | 2025년 특수대응단 방역(소독) | (주)에스시스템 | 기성금 | 290,000 | 2025-10-02 |
| 52,618 | 본청 | 2025년 산림병해충 예찰 등을 위한 차량 임차 용역 | 뉴곰두리렌터카(주) | 기성금 | 697,500 | 2025-10-02 |
| 52,617 | 소방본부 | 2025년 구내식당 운영물품 임차 | 황금맷돌주식회사 | 기성금 | 39,800 | 2025-10-02 |
| 52,616 | 본청 | 2025년 산불예방·대응 및 산림사업 수행 등을 위한 차량 임차 용역 | 뉴곰두리렌터카(주) | 기성금 | 697,500 | 2025-10-02 |
| 52,615 | 소방본부 | 2025년 특수대응단 비데 임차 | (주)교원 | 기성금 | 68,200 | 2025-10-02 |
| 52,614 | 문화예술회관 | 대공연장 객석등 수선 | 가포기전 | 기성금 | 4,950,000 | 2025-10-01 |
| 52,613 | 본청 | 인사작업용 플로터 프린터 임차 계약 건의 | 오토텍 | 기성금 | 220,000 | 2025-10-01 |
| 52,612 | 울산시립미술관 | 2025년 울산시립미술관 전시관리 용역 시행 건의(e호조 연계) | 티아이컨설팅 | 기성금 | 10,255,310 | 2025-10-01 |
| 52,611 | 울산시립미술관 | 2025년 울산시립미술관 전시관리 용역 시행 건의(e호조 연계) | 티아이컨설팅 | 노무비 | 37,523,230 | 2025-10-01 |
| 52,610 | 울산안전체험관 | 2025년 하반기 청사 청소 용역 | 주식회사 한누리 | 기성금 | 10,152,890 | 2025-10-01 |
| 52,609 | 농수산물도매시장관리사업소 | 2025년 열화상카메라 유지보수 용역 | (주)유아이 | 기성금 | 427,500 | 2025-10-01 |
| 52,608 | 농수산물도매시장관리사업소 | 도매시장 내 수목전정 및 제초 용역 | (주)솔 | 준공금 | 4,723,000 | 2025-10-01 |
| 52,607 | 울산시립미술관 | 2025년 울산시립미술관 전시 예매시스템 사용 용역 | (주) 문화인 | 기성금 | 440,000 | 2025-10-01 |


