| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,495 | 본청 | 행복한 미래설계 2기 교육 운영 용역 | 비전 컴퍼니 | 준공금 | 32,740,000 | 2025-09-25 |
| 52,494 | 본청 | 2025년 청사 승강기 유지관리 용역 | HS엘리베이터(주) | 기성금 | 2,436,330 | 2025-09-25 |
| 52,493 | 본청 | 2025 도시건설주택 정책 포럼 용역 | 에이치엔터테인먼트 | 준공금 | 18,000,000 | 2025-09-25 |
| 52,492 | 보건환경연구원 | 2025년 연구원 청사 소방시설 위탁관리 용역 | 주식회사 조은방재 | 기성금 | 380,000 | 2025-09-25 |
| 52,491 | 보건환경연구원 | 2025년 연구원 민원실 등 공기청정기 임차용역 | (주)교원프라퍼티 | 기성금 | 126,100 | 2025-09-25 |
| 52,490 | 보건환경연구원 | 2025년 연구원 전기안전관리 대행용역 | (주)두남이에스 | 기성금 | 432,250 | 2025-09-25 |
| 52,489 | 남울주소방서 | 2025년 연간계약 체결(전기안전관리 대행) | 대경그린에너지(주) | 기성금 | 330,000 | 2025-09-25 |
| 52,488 | 남울주소방서 | 청량119안전센터 전기안전관리자 선임 | 대경그린에너지(주) | 기성금 | 88,000 | 2025-09-25 |
| 52,487 | 본청 | 2025년 암각화박물관 소방시설 유지관리 용역 시행 건의 | 미래방재산업(주) | 기성금 | 205,000 | 2025-09-25 |
| 52,486 | 본청 | 2025년 은행나무 가로수 정비사업 실시설계용역 시행 | (주)쌈지조경 | 준공금 | 12,550,000 | 2025-09-25 |
| 52,485 | 본청 | 2025년 스마트시티 데이터허브 유지관리 용역 | 디토닉 주식회사 | 기성금 | 3,616,580 | 2025-09-25 |
| 52,484 | 본청 | 제15회 공공디자인 공모전 수상작 전시 용역 | 욱스디자인 | 준공금 | 13,616,000 | 2025-09-25 |
| 52,483 | 문화예술회관 | 2025년도 제습공기청정기 임차 용역 시행 건의 | 코웨이(주) | 기성금 | 184,050 | 2025-09-24 |
| 52,482 | 문화예술회관 | 2025년도 문화예술회관 산업안전관리 업무 위탁 시행 건의 | 주식회사 베스트원산업안전보건 | 기성금 | 1,525,000 | 2025-09-24 |
| 52,481 | 농수산물도매시장관리사업소 | 2025년 복합기 임차용역 | 대흥솔루션 주식회사 | 기성금 | 160,000 | 2025-09-24 |


