주간 품목별 반입물량

home
유통정보 반입물량정보 주간 품목별 반입물량
기준일 :
법 인 :
분 류 :

( 단위 : %)

품목 금주물량 전주물량 증감율 금주 전주
멸치 2,348kg 1,959kg 19.89 2024-04-21 2024-04-14
명태 20kg 60kg -66.67 2024-04-21 2024-04-14
미역 8kg 79kg -89.87 2024-04-21 2024-04-14
오징어 47kg 0kg 0 2024-04-21 2024-04-14
감귤 822kg 1,866kg -55.95 2024-04-21 2024-04-14
금감 230kg 900kg -74.44 2024-04-21 2024-04-14
만감 441kg 0kg 0 2024-04-21 2024-04-14
망고 1,165kg 610kg 90.98 2024-04-21 2024-04-14
바나나 9,300kg 12,369kg -24.81 2024-04-21 2024-04-14
2,505kg 2,010kg 24.63 2024-04-21 2024-04-14
블루베리 72kg 20kg 260 2024-04-21 2024-04-14
사과 5,960kg 8,850kg -32.66 2024-04-21 2024-04-14
아보카도 1,056kg 0kg 0 2024-04-21 2024-04-14
오렌지 20,110kg 27,223kg -26.13 2024-04-21 2024-04-14
용과 105kg 250kg -58 2024-04-21 2024-04-14
파인애플 636kg 1,680kg -62.14 2024-04-21 2024-04-14
포도 4,130kg 5,401kg -23.54 2024-04-21 2024-04-14
딸기 4,159kg 10,000kg -58.41 2024-04-21 2024-04-14
메론 904kg 734kg 23.16 2024-04-21 2024-04-14
방울토마토 3,168kg 3,448kg -8.12 2024-04-21 2024-04-14
수박 3,499kg 2,336kg 49.79 2024-04-21 2024-04-14
참외 2,840kg 3,170kg -10.41 2024-04-21 2024-04-14
토마토 8,485kg 11,455kg -25.93 2024-04-21 2024-04-14
가지 1,460kg 1,600kg -8.75 2024-04-21 2024-04-14
오이 7,970kg 19,650kg -59.44 2024-04-21 2024-04-14
호박 3,310kg 8,490kg -61.01 2024-04-21 2024-04-14
당근 5,950kg 7,250kg -17.93 2024-04-21 2024-04-14
37,713kg 50,981kg -26.03 2024-04-21 2024-04-14
알타리무 6,763kg 6,096kg 10.94 2024-04-21 2024-04-14
연근 60kg 90kg -33.33 2024-04-21 2024-04-14
우엉 100kg 272kg -63.17 2024-04-21 2024-04-14
50kg 200kg -75 2024-04-21 2024-04-14
새우 99kg 62kg 59.68 2024-04-21 2024-04-14
가자미 85kg 75kg 13.33 2024-04-21 2024-04-14
갈치 120kg 100kg 20 2024-04-21 2024-04-14
고등어 240kg 530kg -54.72 2024-04-21 2024-04-14
명태 2,123kg 995kg 113.42 2024-04-21 2024-04-14
민어 1,008kg 4,760kg -78.82 2024-04-21 2024-04-14
상어 80kg 100kg -20 2024-04-21 2024-04-14
아귀 60kg 80kg -25 2024-04-21 2024-04-14
적어 252kg 1,070kg -76.45 2024-04-21 2024-04-14
조기 784kg 816kg -3.92 2024-04-21 2024-04-14
낙지 40kg 100kg -60 2024-04-21 2024-04-14
오징어 350kg 8,720kg -95.99 2024-04-21 2024-04-14
주꾸미 8kg 120kg -93.33 2024-04-21 2024-04-14
화살오징어 15kg 255kg -94.12 2024-04-21 2024-04-14
곡물제조 962kg 1,424kg -32.44 2024-04-21 2024-04-14
유지 143kg 72kg 98.61 2024-04-21 2024-04-14
전분 및 사료제조 51kg 83kg -38.55 2024-04-21 2024-04-14
조미제품 405kg 335kg 20.9 2024-04-21 2024-04-14
완두 52kg 64kg -18.75 2024-04-21 2024-04-14
느타리버섯 974kg 1,610kg -39.5 2024-04-21 2024-04-14
만가닥 360kg 580kg -37.93 2024-04-21 2024-04-14
새송이 3,000kg 3,628kg -17.31 2024-04-21 2024-04-14
양송이 120kg 154kg -22.08 2024-04-21 2024-04-14
팽이버섯 1,660kg 2,570kg -35.41 2024-04-21 2024-04-14
표고버섯 447kg 605kg -26.12 2024-04-21 2024-04-14
고사리 80kg 121kg -33.67 2024-04-21 2024-04-14
곤달비 24kg 0kg 0 2024-04-21 2024-04-14
도라지 80kg 127kg -37.01 2024-04-21 2024-04-14
두릅 369kg 344kg 7.06 2024-04-21 2024-04-14
10kg 50kg -80 2024-04-21 2024-04-14
방풍나물 342kg 223kg 53.64 2024-04-21 2024-04-14
새싹 49kg 86kg -42.29 2024-04-21 2024-04-14
엉게나물 27kg 278kg -90.38 2024-04-21 2024-04-14
참나물 217kg 626kg -65.35 2024-04-21 2024-04-14
취나물 344kg 490kg -29.73 2024-04-21 2024-04-14
감자 12,440kg 30,140kg -58.73 2024-04-21 2024-04-14
고구마 14,140kg 22,140kg -36.13 2024-04-21 2024-04-14
50kg 70kg -28.57 2024-04-21 2024-04-14
새우 60kg 60kg 0 2024-04-21 2024-04-14
가오리 160kg 80kg 100 2024-04-21 2024-04-14
가자미 392kg 812kg -51.72 2024-04-21 2024-04-14
갈치 471kg 30kg 1,470 2024-04-21 2024-04-14
고등어 7,208kg 20,060kg -64.07 2024-04-21 2024-04-14
넙치 75kg 165kg -54.55 2024-04-21 2024-04-14
눈볼대 100kg 80kg 25 2024-04-21 2024-04-14
대구 144kg 144kg 0 2024-04-21 2024-04-14
도루묵 60kg 0kg 0 2024-04-21 2024-04-14
166kg 326kg -49.08 2024-04-21 2024-04-14
멸치 25kg 0kg 0 2024-04-21 2024-04-14
바리 60kg 0kg 0 2024-04-21 2024-04-14
아귀 720kg 520kg 38.46 2024-04-21 2024-04-14
전갱이 60kg 0kg 0 2024-04-21 2024-04-14
청어 15kg 0kg 0 2024-04-21 2024-04-14
갑오징어 90kg 30kg 200 2024-04-21 2024-04-14
꼴뚜기 20kg 60kg -66.67 2024-04-21 2024-04-14
낙지 120kg 10kg 1,100 2024-04-21 2024-04-14
문어 282kg 484kg -41.78 2024-04-21 2024-04-14
화살오징어 30kg 30kg 0 2024-04-21 2024-04-14
고둥 240kg 765kg -68.63 2024-04-21 2024-04-14
고막 105kg 255kg -58.82 2024-04-21 2024-04-14
전복 64kg 141kg -54.61 2024-04-21 2024-04-14
홍합 60kg 175kg -65.71 2024-04-21 2024-04-14
미역 160kg 240kg -33.33 2024-04-21 2024-04-14
우뭇가사리 20kg 40kg -50 2024-04-21 2024-04-14
파래 20kg 40kg -50 2024-04-21 2024-04-14
6kg 9kg -28.41 2024-04-21 2024-04-14
참당귀 8kg 20kg -60.4 2024-04-21 2024-04-14
로메인 350kg 514kg -31.91 2024-04-21 2024-04-14
브로코리(녹색꽃양배추) 520kg 750kg -30.67 2024-04-21 2024-04-14
비타민 14kg 24kg -41.67 2024-04-21 2024-04-14
비트(붉은사탕무우) 10kg 480kg -97.92 2024-04-21 2024-04-14
셀러리(양미나리) 82kg 152kg -46.05 2024-04-21 2024-04-14
식용허브 1kg 1kg -12.5 2024-04-21 2024-04-14
양상추 1,720kg 2,248kg -23.49 2024-04-21 2024-04-14
적채 264kg 478kg -44.77 2024-04-21 2024-04-14
치커리 140kg 332kg -57.83 2024-04-21 2024-04-14
케일 178kg 126kg 41.27 2024-04-21 2024-04-14
파세리(향미나리) 12kg 12kg 0 2024-04-21 2024-04-14
파프리카 365kg 470kg -22.34 2024-04-21 2024-04-14
피망(단고추) 140kg 507kg -72.39 2024-04-21 2024-04-14
가죽나물 1kg 69kg -98.25 2024-04-21 2024-04-14
46kg 20kg 130 2024-04-21 2024-04-14
고구마순 10kg 0kg 0 2024-04-21 2024-04-14
고수 26kg 48kg -46.04 2024-04-21 2024-04-14
근대 74kg 290kg -74.48 2024-04-21 2024-04-14
깻잎 1,353kg 2,114kg -36.01 2024-04-21 2024-04-14
돗나물 32kg 90kg -64.4 2024-04-21 2024-04-14
동초 12kg 26kg -52.94 2024-04-21 2024-04-14
머위대 117kg 38kg 206.28 2024-04-21 2024-04-14
무순 70kg 102kg -31.37 2024-04-21 2024-04-14
무청 40kg 70kg -42.86 2024-04-21 2024-04-14
미나리 1,256kg 2,560kg -50.93 2024-04-21 2024-04-14
배추 23,641kg 31,489kg -24.92 2024-04-21 2024-04-14
부추 3,222kg 3,841kg -16.12 2024-04-21 2024-04-14
비름 180kg 32kg 462.5 2024-04-21 2024-04-14
상추 2,756kg 2,762kg -0.22 2024-04-21 2024-04-14
숙주나물 700kg 1,080kg -35.19 2024-04-21 2024-04-14
시금치 974kg 1,075kg -9.4 2024-04-21 2024-04-14
73kg 35kg 108.57 2024-04-21 2024-04-14
쑥갓 76kg 194kg -60.82 2024-04-21 2024-04-14
아욱 44kg 76kg -41.72 2024-04-21 2024-04-14
양배추 15,888kg 15,751kg 0.87 2024-04-21 2024-04-14
얼갈이배추 800kg 1,722kg -53.54 2024-04-21 2024-04-14
열무 5,820kg 7,717kg -24.58 2024-04-21 2024-04-14
청경채 404kg 768kg -47.4 2024-04-21 2024-04-14
콩나물 2,158kg 3,249kg -33.58 2024-04-21 2024-04-14
겨자 4kg 20kg -80 2024-04-21 2024-04-14
꽈리고추 372kg 586kg -36.52 2024-04-21 2024-04-14
대파 12,237kg 20,276kg -39.64 2024-04-21 2024-04-14
마늘 5,763kg 10,354kg -44.34 2024-04-21 2024-04-14
생강 1,000kg 1,400kg -28.57 2024-04-21 2024-04-14
실파 1,248kg 1,026kg 21.64 2024-04-21 2024-04-14
양파 84,660kg 72,525kg 16.73 2024-04-21 2024-04-14
양하 221kg 261kg -15.2 2024-04-21 2024-04-14
쪽파 2,062kg 3,932kg -47.56 2024-04-21 2024-04-14
풋고추 2,971kg 5,403kg -45.02 2024-04-21 2024-04-14
홍고추 840kg 490kg 71.43 2024-04-21 2024-04-14
참깨 20kg 17kg 17.65 2024-04-21 2024-04-14
87kg 151kg -42.38 2024-04-21 2024-04-14
우렁쉥이 140kg 220kg -36.36 2024-04-21 2024-04-14
낙지 5kg 6kg -14.55 2024-04-21 2024-04-14
문어 87kg 81kg 6.78 2024-04-21 2024-04-14
가리비 155kg 180kg -13.89 2024-04-21 2024-04-14
가무락 13kg 14kg -7.14 2024-04-21 2024-04-14
고막 1kg 0kg 0 2024-04-21 2024-04-14
백합 47kg 53kg -11.32 2024-04-21 2024-04-14
조개 58kg 68kg -14.71 2024-04-21 2024-04-14
담당부서 : 농수산물도매시장관리사업소 담당자 : 이현정 연락처 : 052-229-6051
만족도 체크
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?