전년동기 품목별 반입물량

home
유통정보 반입물량정보 전년동기 품목별 반입물량
기준일 :   ~  
법 인 :
분 류 :

( 단위 : %)

품목 금주물량 전년물량 증감율
32kg 60kg -46.67
멸치 575kg 329kg 74.77
명태 40kg 0kg 0.00
금감 190kg 0kg 0.00
바나나 1,521kg 4,721kg -67.78
375kg 3,480kg -89.22
사과 1,370kg 5,940kg -76.94
오렌지 2,700kg 4,572kg -40.94
포도 1,767kg 4,596kg -61.55
딸기 1,674kg 3,219kg -47.99
방울토마토 354kg 1,810kg -80.44
참외 660kg 8,480kg -92.22
토마토 1,965kg 7,248kg -72.89
가지 10kg 999kg -99.00
오이 2,090kg 3,110kg -32.80
호박 484kg 4,038kg -88.01
당근 950kg 950kg 0.00
10,500kg 12,080kg -13.08
알타리무 285kg 1,335kg -78.65
우엉 30kg 20kg 50.00
곡물제조 230kg 354kg -35.03
전분 및 사료제조 15kg 75kg -80.00
40kg 0kg 0.00
느타리버섯 360kg 194kg 85.57
만가닥 220kg 220kg 0.00
새송이 342kg 1,020kg -66.47
팽이버섯 500kg 500kg 0.00
고사리 30kg 111kg -72.97
도라지 20kg 126kg -84.13
두릅 18kg 112kg -83.95
방풍나물 90kg 60kg 50.00
새싹 2kg 9kg -78.02
엉게나물 18kg 29kg -37.37
참나물 52kg 161kg -67.70
취나물 54kg 362kg -85.08
미역 40kg 100kg -60.00
파래 10kg 91kg -89.01
로메인 70kg 188kg -62.77
브로코리(녹색꽃양배추) 208kg 256kg -18.75
비트(붉은사탕무우) 10kg 70kg -85.71
양상추 304kg 927kg -67.21
적채 64kg 192kg -66.67
치커리 44kg 146kg -69.86
케일 16kg 70kg -77.14
피망(단고추) 160kg 70kg 128.57
고수 5kg 36kg -85.00
근대 34kg 178kg -80.90
깻잎 320kg 650kg -50.79
동초 12kg 136kg -91.18
머위대 2kg 52kg -96.15
무청 20kg 0kg 0.00
미나리 545kg 644kg -15.37
배추 4,944kg 6,572kg -24.77
부추 494kg 2,723kg -81.86
비름 8kg 28kg -71.43
상추 283kg 1,702kg -83.37
숙주나물 200kg 458kg -56.28
시금치 129kg 767kg -83.17
8kg 19kg -57.89
쑥갓 2kg 174kg -98.85
양배추 3,825kg 4,067kg -5.95
얼갈이배추 60kg 2,540kg -97.64
열무 1,774kg 2,293kg -22.62
콩나물 553kg 980kg -43.54
겨자 6kg 30kg -80.00
꽈리고추 120kg 180kg -33.33
대파 3,062kg 8,530kg -64.10
마늘 2,304kg 2,310kg -0.26
양파 11,055kg 25,365kg -56.42
양하 36kg 44kg -18.18
쪽파 602kg 744kg -19.09
풋고추 1,060kg 2,408kg -55.98
홍고추 10kg 400kg -97.50
담당부서 : 농수산물도매시장관리사업소 담당자 : 이현정 연락처 : 052-229-6051
만족도 체크
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?