전자경매내역

home
유통정보 전자경매내역
검색일 :
법 인 :
분 류 :

( 단위 : 원)

도매법인 품목 품종 단위 등급 경락가 수량
중앙청과시장(주) 감귤 기타 5kg 없음 20,000 2
중앙청과시장(주) 감귤 기타 5kg 없음 14,000 4
중앙청과시장(주) 감귤 기타 5kg 없음 14,000 51
중앙청과시장(주) 감귤 기타 5kg 없음 14,000 99
중앙청과시장(주) 금감 금감(일반) 10kg 없음 82,000 1
중앙청과시장(주) 금감 금감(일반) 10kg 없음 83,000 3
중앙청과시장(주) 금감 금감(일반) 10kg 없음 36,000 3
중앙청과시장(주) 금감 금감(일반) 10kg 없음 72,000 5
중앙청과시장(주) 금감 금감(일반) 10kg 없음 56,000 6
중앙청과시장(주) 신고 15kg 없음 96,000 1
중앙청과시장(주) 신고 15kg 없음 40,000 2
중앙청과시장(주) 신고 15kg 없음 40,000 2
중앙청과시장(주) 신고 15kg 없음 98,000 4
중앙청과시장(주) 신고 15kg 없음 96,000 13
중앙청과시장(주) 사과 후지 10kg 없음 56,000 1
중앙청과시장(주) 사과 후지 10kg 없음 130,000 2
중앙청과시장(주) 사과 후지 10kg 없음 40,000 2
중앙청과시장(주) 사과 후지 10kg 없음 51,000 3
중앙청과시장(주) 사과 후지 10kg 없음 55,000 5
중앙청과시장(주) 사과 후지 10kg 없음 69,000 7
중앙청과시장(주) 사과 후지 10kg 없음 76,000 9
중앙청과시장(주) 사과 후지 10kg 없음 106,000 13
중앙청과시장(주) 사과 후지 10kg 없음 90,000 24
중앙청과시장(주) 사과 후지 10kg 없음 80,000 24
중앙청과시장(주) 딸기 기타 1kg 없음 5,500 18
중앙청과시장(주) 딸기 기타 1kg 없음 3,000 18
중앙청과시장(주) 딸기 기타 1kg 없음 4,000 19
중앙청과시장(주) 딸기 기타 1kg 없음 8,000 31
중앙청과시장(주) 딸기 산딸기 1kg 없음 10,000 105
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,500 2
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,000 2
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 8,500 2
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 6,000 4
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 1,500 6
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 1,000 6
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,500 6
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,500 6
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,000 6
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 6,000 6
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 5,500 6
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 1,000 6
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,000 7
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,500 7
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,000 8
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 6,000 9
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,000 10
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,000 10
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,000 10
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,500 10
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,000 11
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,000 14
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,500 15
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,500 17
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,500 17
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,500 17
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,000 17
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,500 17
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,000 17
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,500 18
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,500 18
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 5,500 18
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,000 19
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 5,500 19
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,500 20
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,500 22
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,000 24
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,000 25
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,500 26
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,000 27
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 10,500 27
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,000 27
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 7,500 28
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 1,500 33
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,000 33
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,500 34
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 5,000 34
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,500 35
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,000 36
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,500 36
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,500 38
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 5,500 41
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,000 41
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,500 41
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,500 42
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,500 47
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,000 47
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,500 48
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,500 48
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,500 53
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,000 55
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,000 63
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,500 64
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,000 66
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,500 76
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 5,000 78
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 4,000 91
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,500 91
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 5,000 91
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 6,000 91
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 2,000 111
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,500 111
중앙청과시장(주) 딸기 설향 1kg 없음 3,000 153
중앙청과시장(주) 딸기 장희 1kg 없음 4,500 12
중앙청과시장(주) 딸기 장희 1kg 없음 4,000 34
중앙청과시장(주) 딸기 장희 1kg 없음 2,000 68
중앙청과시장(주) 딸기 장희 1kg 없음 2,500 107
중앙청과시장(주) 방울토마토 대추방울 2kg 없음 10,000 4
중앙청과시장(주) 방울토마토 대추방울 2kg 없음 18,000 21
중앙청과시장(주) 방울토마토 대추방울 2kg 없음 22,000 31
중앙청과시장(주) 방울토마토 대추방울 3kg 없음 21,000 10
중앙청과시장(주) 방울토마토 대추방울 3kg 없음 22,000 15
중앙청과시장(주) 방울토마토 대추방울 3kg 없음 22,000 15
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 78,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 70,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 95,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 46,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 63,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 56,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 56,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 106,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 78,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 72,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 70,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 65,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 63,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 56,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 80,000 1
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 76,000 2
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 95,000 2
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 80,000 2
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 77,000 2
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 70,000 2
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 86,000 2
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 105,000 2
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 86,000 2
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 93,000 4
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 95,000 4
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 88,000 4
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 82,000 5
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 87,000 5
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 87,000 5
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 90,000 6
중앙청과시장(주) 참외 스마트꿀 10kg 없음 82,000 8
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 10,000 1
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 6,000 1
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 5,000 1
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 5,000 1
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 5,000 2
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 7,000 2
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 5,000 2
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 6,000 2
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 8,000 3
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 9,000 3
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 11,000 3
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 10,000 4
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 9,000 4
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 10,000 4
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 9,000 5
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 7,000 8
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 12,500 9
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 11,000 10
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 10,000 10
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 8,000 11
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 9,500 11
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 13,500 12
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 11,000 14
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 13,000 16
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 13,500 19
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 8,000 21
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 12,500 24
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 6,000 26
중앙청과시장(주) 토마토 토마토(일반) 3kg 없음 11,000 45
중앙청과시장(주) 가지 가지(일반) 5kg 없음 12,000 9
중앙청과시장(주) 가지 가지(일반) 5kg 없음 17,700 10
중앙청과시장(주) 가지 가지(일반) 5kg 없음 17,700 10
중앙청과시장(주) 가지 가지(일반) 5kg 없음 17,700 10
중앙청과시장(주) 가지 가지(일반) 5kg 없음 13,000 10
중앙청과시장(주) 가지 가지(일반) 5kg 없음 13,000 10
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 11,000 1
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 15,500 1
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 10,000 2
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 8,000 2
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 10,000 3
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 15,200 3
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 13,000 3
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 14,500 4
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 14,500 4
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 9,600 4
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 7,600 5
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 15,500 7
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 11,500 8
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 12,600 10
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 16,000 10
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 16,000 10
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 12,600 11
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 12,000 11
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 10,600 12
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 12,000 12
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 14,500 12
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 14,500 12
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 14,500 12
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 13,500 15
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 13,500 15
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 13,500 15
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 13,500 15
중앙청과시장(주) 오이 가시오이 10kg 없음 13,500 16
중앙청과시장(주) 오이 백다다기 10kg 없음 25,000 13
중앙청과시장(주) 호박 애호박 8kg 없음 12,000 1
중앙청과시장(주) 호박 애호박 8kg 없음 12,200 1
중앙청과시장(주) 호박 애호박 8kg 없음 8,000 1
중앙청과시장(주) 호박 애호박 8kg 없음 17,000 3
중앙청과시장(주) 호박 애호박 8kg 없음 10,000 4
중앙청과시장(주) 호박 애호박 8kg 없음 16,500 6
중앙청과시장(주) 호박 애호박 8kg 없음 23,000 13
중앙청과시장(주) 호박 애호박 8kg 없음 23,000 13
중앙청과시장(주) 호박 애호박 8kg 없음 24,000 15
중앙청과시장(주) 호박 쥬키니호박 10kg 없음 13,100 1
중앙청과시장(주) 당근 당근(일반) 10kg 없음 8,000 10
중앙청과시장(주) 당근 당근(일반) 10kg 없음 8,000 10
중앙청과시장(주) 당근 당근(일반) 10kg 없음 8,000 10
중앙청과시장(주) 당근 당근(일반) 10kg 없음 8,000 10
중앙청과시장(주) 당근 당근(일반) 10kg 없음 8,000 10
중앙청과시장(주) 당근 당근(일반) 10kg 없음 8,000 10
중앙청과시장(주) 당근 당근(일반) 10kg 없음 8,000 10
중앙청과시장(주) 당근 당근(일반) 10kg 없음 8,000 10
중앙청과시장(주) 당근 당근(일반) 10kg 없음 8,000 20
중앙청과시장(주) 당근 당근(일반) 10kg 없음 8,000 20
중앙청과시장(주) 당근 당근(일반) 10kg 없음 8,000 20
중앙청과시장(주) 봄무 20kg 없음 13,000 53
중앙청과시장(주) 봄무 20kg 없음 13,200 53
중앙청과시장(주) 봄무 20kg 없음 8,600 54
중앙청과시장(주) 봄무 20kg 없음 8,800 54
중앙청과시장(주) 봄무 20kg 없음 9,000 54
중앙청과시장(주) 봄무 20kg 없음 15,000 54
중앙청과시장(주) 봄무 20kg 없음 15,600 54
중앙청과시장(주) 봄무 20kg 없음 12,600 54
중앙청과시장(주) 알타리무 초롱무 3kg 없음 2,800 102
중앙청과시장(주) 알타리무 총각무 3kg 없음 4,200 50
중앙청과시장(주) 알타리무 총각무 3kg 없음 4,200 50
중앙청과시장(주) 알타리무 총각무 3kg 없음 4,200 50
중앙청과시장(주) 알타리무 총각무 3kg 없음 2,600 96
중앙청과시장(주) 알타리무 총각무 3kg 없음 3,400 150
중앙청과시장(주) 알타리무 총각무 4kg 없음 2,500 30
중앙청과시장(주) 알타리무 총각무 4kg 없음 2,600 45
중앙청과시장(주) 알타리무 총각무 4kg 없음 2,600 45
중앙청과시장(주) 완두 완두(일반) 4kg 없음 27,500 4
중앙청과시장(주) 느타리버섯 느타리버섯(일반) 0kg 없음 780 200
중앙청과시장(주) 느타리버섯 느타리버섯(일반) 0kg 없음 760 200
중앙청과시장(주) 느타리버섯 느타리버섯(일반) 0kg 없음 770 200
중앙청과시장(주) 느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 없음 6,800 20
중앙청과시장(주) 느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 없음 6,800 20
중앙청과시장(주) 느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 없음 6,900 20
중앙청과시장(주) 느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 없음 6,900 20
중앙청과시장(주) 느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 없음 8,000 20
중앙청과시장(주) 느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 없음 7,000 20
중앙청과시장(주) 느타리버섯 느타리버섯(일반) 2kg 없음 7,100 20
중앙청과시장(주) 만가닥 만가닥(일반) 0kg 없음 1,000 200
중앙청과시장(주) 만가닥 만가닥(일반) 2kg 없음 8,000 80
중앙청과시장(주) 새송이 새송이(일반) 2kg 없음 8,200 10
중앙청과시장(주) 새송이 새송이(일반) 2kg 없음 6,700 10
중앙청과시장(주) 새송이 새송이(일반) 2kg 없음 8,000 40
중앙청과시장(주) 새송이 새송이(일반) 2kg 없음 6,600 45
중앙청과시장(주) 새송이 새송이(일반) 2kg 없음 7,800 60
중앙청과시장(주) 팽이버섯 팽이1호 5kg 없음 15,200 20
중앙청과시장(주) 팽이버섯 팽이1호 5kg 없음 15,300 20
중앙청과시장(주) 팽이버섯 팽이1호 5kg 없음 15,400 20
중앙청과시장(주) 팽이버섯 팽이1호 5kg 없음 15,500 20
중앙청과시장(주) 팽이버섯 팽이1호 5kg 없음 15,600 20
중앙청과시장(주) 표고버섯 표고버섯(일반) 1kg 없음 6,000 4
중앙청과시장(주) 표고버섯 표고버섯(일반) 1kg 없음 5,600 8
중앙청과시장(주) 두릅 두릅(일반) 0kg 없음 5,100 4
중앙청과시장(주) 두릅 두릅(일반) 0kg 없음 4,600 12
중앙청과시장(주) 마(일반) 10kg 없음 170,000 2
중앙청과시장(주) 방풍나물 방풍나물(일반) 2kg 없음 24,200 1
중앙청과시장(주) 방풍나물 방풍나물(일반) 2kg 없음 24,200 1
중앙청과시장(주) 방풍나물 방풍나물(일반) 2kg 없음 24,200 1
중앙청과시장(주) 방풍나물 방풍나물(일반) 2kg 없음 24,200 1
중앙청과시장(주) 방풍나물 방풍나물(일반) 2kg 없음 24,200 1
중앙청과시장(주) 방풍나물 방풍나물(일반) 2kg 없음 24,200 2
중앙청과시장(주) 방풍나물 방풍나물(일반) 2kg 없음 24,200 3
중앙청과시장(주) 새싹 새싹(일반) 0kg 없음 1,100 5
중앙청과시장(주) 새싹 새싹(일반) 0kg 없음 1,100 5
중앙청과시장(주) 새싹 새싹(일반) 0kg 없음 1,100 5
중앙청과시장(주) 새싹 새싹(일반) 0kg 없음 1,100 10
중앙청과시장(주) 새싹 새싹(일반) 1kg 없음 7,000 3
중앙청과시장(주) 엉게나물 엉게나물(일반) 0kg 없음 4,300 4
중앙청과시장(주) 엉게나물 엉게나물(일반) 0kg 없음 4,600 5
중앙청과시장(주) 엉게나물 엉게나물(일반) 0kg 없음 4,600 6
중앙청과시장(주) 엉게나물 엉게나물(일반) 0kg 없음 3,800 7
중앙청과시장(주) 엉게나물 엉게나물(일반) 0kg 없음 4,200 8
중앙청과시장(주) 엉게나물 엉게나물(일반) 0kg 없음 3,800 9
중앙청과시장(주) 엉게나물 엉게나물(일반) 0kg 없음 2,700 16
중앙청과시장(주) 엉게나물 엉게나물(일반) 0kg 없음 3,200 18
중앙청과시장(주) 엉게나물 엉게나물(일반) 0kg 없음 2,500 43
중앙청과시장(주) 엉게나물 엉게나물(일반) 0kg 없음 2,500 43
중앙청과시장(주) 엉게나물 엉게나물(일반) 0kg 없음 2,500 44
중앙청과시장(주) 엉게나물 엉게나물(일반) 1kg 없음 9,500 3
중앙청과시장(주) 엉게나물 엉게나물(일반) 2kg 없음 16,000 1
중앙청과시장(주) 참나물 참나물(일반) 4kg 없음 28,600 1
중앙청과시장(주) 참나물 참나물(일반) 4kg 없음 28,600 1
중앙청과시장(주) 참나물 참나물(일반) 4kg 없음 28,600 1
중앙청과시장(주) 참나물 참나물(일반) 4kg 없음 28,600 1
중앙청과시장(주) 참나물 참나물(일반) 4kg 없음 28,600 2
중앙청과시장(주) 참나물 참나물(일반) 4kg 없음 28,600 3
중앙청과시장(주) 참나물 참나물(일반) 4kg 없음 8,800 10
중앙청과시장(주) 참나물 참나물(일반) 4kg 없음 7,000 10
중앙청과시장(주) 취나물 취나물(일반) 4kg 없음 27,500 1
중앙청과시장(주) 취나물 취나물(일반) 4kg 없음 27,500 1
중앙청과시장(주) 취나물 취나물(일반) 4kg 없음 27,500 2
중앙청과시장(주) 취나물 취나물(일반) 4kg 없음 27,500 2
중앙청과시장(주) 취나물 취나물(일반) 4kg 없음 27,500 2
중앙청과시장(주) 취나물 취나물(일반) 4kg 없음 23,000 4
중앙청과시장(주) 감자 기타 20kg 없음 55,000 8
중앙청과시장(주) 감자 기타 20kg 없음 40,000 20
중앙청과시장(주) 감자 기타 20kg 없음 11,000 20
중앙청과시장(주) 감자 기타 20kg 없음 25,000 21
중앙청과시장(주) 감자 기타 20kg 없음 11,000 21
중앙청과시장(주) 감자 기타 20kg 없음 11,000 21
중앙청과시장(주) 감자 기타 20kg 없음 35,200 27
중앙청과시장(주) 감자 기타 20kg 없음 35,200 28
중앙청과시장(주) 감자 기타 20kg 없음 23,000 35
중앙청과시장(주) 감자 기타 20kg 없음 24,200 36
중앙청과시장(주) 감자 기타 20kg 없음 24,300 36
중앙청과시장(주) 다래 다래순 4kg 없음 12,600 1
중앙청과시장(주) 미역 미역(일반) 1kg 없음 1,700 40
중앙청과시장(주) 우뭇가사리 1kg 없음 5,500 10
중앙청과시장(주) 오가피 오가피(일반) 4kg 없음 21,000 1
중앙청과시장(주) 참당귀 토당귀 1kg 없음 5,000 5
중앙청과시장(주) 로메인 로메인(일반) 2kg 없음 5,800 20
중앙청과시장(주) 로메인 로메인(일반) 2kg 없음 5,800 20
중앙청과시장(주) 브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 없음 24,000 3
중앙청과시장(주) 브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 없음 24,000 3
중앙청과시장(주) 브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 없음 24,000 3
중앙청과시장(주) 브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 없음 24,000 5
중앙청과시장(주) 브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 없음 24,000 5
중앙청과시장(주) 브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 없음 24,000 5
중앙청과시장(주) 브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8kg 없음 24,000 5
중앙청과시장(주) 양상추 양상추(일반) 8kg 없음 20,000 3
중앙청과시장(주) 양상추 양상추(일반) 8kg 없음 20,000 5
중앙청과시장(주) 양상추 양상추(일반) 8kg 없음 20,000 5
중앙청과시장(주) 양상추 양상추(일반) 8kg 없음 20,000 5
중앙청과시장(주) 양상추 양상추(일반) 8kg 없음 20,000 10
중앙청과시장(주) 적채 적채(일반) 8kg 없음 16,000 10
중앙청과시장(주) 치커리 치커리(일반) 2kg 없음 5,500 2
중앙청과시장(주) 치커리 치커리(일반) 2kg 없음 5,500 3
중앙청과시장(주) 파프리카 빨강파프리카 5kg 없음 16,000 5
중앙청과시장(주) 피망(단고추) 피망(일반) 7kg 없음 28,000 1
중앙청과시장(주) 피망(단고추) 피망(일반) 10kg 없음 43,100 2
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎(일반) 2kg 없음 13,300 4
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎(일반) 2kg 없음 19,500 7
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎(일반) 2kg 없음 13,000 8
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎(일반) 2kg 없음 20,600 8
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎(일반) 2kg 없음 26,800 9
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎(일반) 2kg 없음 14,600 9
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎(일반) 2kg 없음 14,600 10
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎(일반) 2kg 없음 23,000 10
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎(일반) 2kg 없음 14,500 10
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎(일반) 2kg 없음 26,000 12
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎(일반) 2kg 없음 11,000 14
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎(일반) 4kg 없음 40,000 6
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎순 1kg 없음 1,600 4
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎순 1kg 없음 2,300 4
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎순 1kg 없음 1,500 4
중앙청과시장(주) 깻잎 깻잎순 1kg 없음 1,600 24
중앙청과시장(주) 돗나물 돗나물(일반) 4kg 없음 10,900 1
중앙청과시장(주) 돗나물 돗나물(일반) 4kg 없음 10,900 1
중앙청과시장(주) 돗나물 돗나물(일반) 4kg 없음 10,900 4
중앙청과시장(주) 미나리 미나리(일반) 0kg 없음 1,620 140
중앙청과시장(주) 미나리 미나리(일반) 1kg 없음 2,620 100
중앙청과시장(주) 미나리 미나리(일반) 2kg 없음 6,800 40
중앙청과시장(주) 미나리 미나리(일반) 2kg 없음 5,900 60
중앙청과시장(주) 배추 봄배추 12kg 없음 16,700 72
중앙청과시장(주) 배추 봄배추 12kg 없음 16,300 73
중앙청과시장(주) 배추 봄배추 12kg 없음 16,600 73
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 1kg 없음 670 98
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 1kg 없음 550 98
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 1kg 없음 500 98
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 1kg 없음 500 98
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 1kg 없음 500 98
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 1kg 없음 500 98
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 2kg 없음 2,800 36
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 2kg 없음 2,800 36
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 2kg 없음 2,500 36
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 2kg 없음 2,000 44
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 2kg 없음 2,000 44
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 2kg 없음 2,800 46
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 2kg 없음 2,600 46
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 2kg 없음 2,800 46
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 2kg 없음 2,900 47
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 2kg 없음 1,500 60
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 2kg 없음 1,500 60
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 3kg 없음 2,500 80
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 3kg 없음 2,500 120
중앙청과시장(주) 배추 쌈배추 3kg 없음 2,700 120
중앙청과시장(주) 부추 일반부추 1kg 없음 2,600 1
중앙청과시장(주) 부추 일반부추 1kg 없음 2,800 3
중앙청과시장(주) 부추 일반부추 1kg 없음 4,000 10
중앙청과시장(주) 부추 일반부추 1kg 없음 4,800 12
중앙청과시장(주) 부추 일반부추 1kg 없음 3,400 14
중앙청과시장(주) 부추 일반부추 1kg 없음 5,000 22
중앙청과시장(주) 부추 일반부추 1kg 없음 3,500 39
중앙청과시장(주) 부추 일반부추 1kg 없음 1,950 80
중앙청과시장(주) 부추 일반부추 1kg 없음 1,300 100
중앙청과시장(주) 부추 일반부추 1kg 없음 1,800 120
중앙청과시장(주) 부추 일반부추 1kg 없음 860 160
중앙청과시장(주) 부추 일반부추 1kg 없음 200 200
중앙청과시장(주) 부추 일반부추 2kg 없음 5,600 2
중앙청과시장(주) 비름 참비름 4kg 없음 17,600 1
중앙청과시장(주) 상추 꽃적상추 2kg 없음 4,500 10
