전자경매내역

home
유통정보 전자경매내역
검색일 :
법 인 :
분 류 :

( 단위 : 원)

도매법인 품목 품종 단위 등급 경락가 수량
울산원예농업협동조합 곶감 기타 1kg 특(1등 23,800 58
울산원예농업협동조합 단감 부유 10kg 특(1등 41,800 7
울산원예농업협동조합 단감 부유 10kg 특(1등 37,100 7
울산원예농업협동조합 단감 부유 10kg 특(1등 28,500 10
울산원예농업협동조합 단감 부유 10kg 특(1등 47,800 11
울산원예농업협동조합 단감 부유 10kg 특(1등 34,000 11
울산원예농업협동조합 단감 부유 10kg 특(1등 43,100 25
울산원예농업협동조합 단감 부유 10kg 특(1등 29,600 25
울산원예농업협동조합 단감 부유 10kg 특(1등 38,200 30
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 98,000 4
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 76,000 6
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 65,300 12
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 85,100 42
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 상(2등 22,000 1
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 상(2등 26,500 1
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 상(2등 56,600 4
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 상(2등 40,000 5
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 상(2등 32,000 8
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 상(2등 22,000 8
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 상(2등 26,500 20
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 상(2등 36,100 31
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 63,300 4
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 81,500 5
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 113,000 7
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 73,300 9
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 102,000 18
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 102,000 18
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 77,200 20
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 77,200 20
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 77,200 20
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 상(2등 55,500 11
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 상(2등 60,000 15
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 없음 46,000 2
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 86,600 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 112,000 2
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 59,700 3
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 47,200 4
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 70,800 4
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 101,000 6
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 90,500 7
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 79,600 7
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 59,600 7
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 70,500 8
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 49,300 9
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 80,500 20
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 105,400 28
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 37,500 2
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 46,000 3
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 34,000 4
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 42,600 7
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 70,600 11
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 51,900 13
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 45,500 13
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 61,000 14
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 56,600 18
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 76,300 3
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 68,300 6
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 76,000 39
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 28,000 4
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 17,000 8
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 28,000 23
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 22,000 52
울산원예농업협동조합 사과 후지 5kg 특(1등 50,000 4
울산원예농업협동조합 사과 후지 5kg 특(1등 47,800 5
울산원예농업협동조합 사과 후지 5kg 특(1등 57,300 11
울산원예농업협동조합 사과 후지 5kg 특(1등 56,900 12
울산원예농업협동조합 사과 후지 5kg 특(1등 54,000 19
울산원예농업협동조합 사과 후지 5kg 특(1등 64,000 35
울산원예농업협동조합 사과 후지 5kg 특(1등 56,100 70
울산원예농업협동조합 사과 후지 5kg 특(1등 45,000 72
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 88,000 1
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 20,000 1
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 42,000 1
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 20,000 2
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 50,500 3
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 65,800 4
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 19,000 4
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 76,600 6
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 65,000 6
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 38,000 8
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 35,000 8
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 27,000 8
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 88,000 9
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 46,000 9
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 55,000 10
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 46,000 10
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 14,000 10
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 77,000 11
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 120,000 11
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 70,500 12
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 38,000 12
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 63,800 12
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 56,600 12
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 17,000 13
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 91,700 14
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 29,000 20
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 71,200 27
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 58,900 31
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 63,800 39
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 11,200 1
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 10,300 2
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 9,000 5
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 10,500 6
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 15,900 8
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 9,500 10
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 16,700 14
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 9,300 15
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 8,800 19
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 11,300 21
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 10,000 23
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 11,000 24
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 9,600 27
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 11,200 27
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 9,500 30
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 10,800 30
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 9,000 32
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 11,500 35
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 10,700 40
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 9,600 40
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 11,600 46
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 10,000 3
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 8,000 5
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 8,500 10
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 8,100 11
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 9,000 11
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 8,300 11
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 10,100 11
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 9,500 12
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 11,000 13
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 11,500 26
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 9,500 30
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 10,500 75
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 보통(3 6,500 3
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 보통(3 10,500 4
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 보통(3 7,500 5
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 보통(3 9,300 5
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 보통(3 8,000 5
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 보통(3 7,000 7
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 보통(3 8,600 15
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 보통(3 11,800 52
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 4등 7,500 4
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 4등 7,500 7
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 9등(등 4,500 3
울산원예농업협동조합 수박 수박(일반) 7kg 특(1등 14,000 10
울산원예농업협동조합 수박 수박(일반) 8kg 특(1등 22,100 10
울산원예농업협동조합 수박 수박(일반) 9kg 특(1등 28,800 15
울산원예농업협동조합 수박 수박(일반) 11kg 특(1등 37,300 10
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 특(1등 5,000 2
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 특(1등 6,000 2
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 특(1등 8,000 4
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 특(1등 8,200 7
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 특(1등 6,000 10
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 특(1등 7,600 14
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 특(1등 8,600 17
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 특(1등 6,500 31
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 특(1등 7,500 35
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 상(2등 6,000 1
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 상(2등 6,000 4
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 상(2등 3,500 4
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 상(2등 5,500 6
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 3kg 상(2등 5,600 12
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 특(1등 12,800 5
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 특(1등 3,000 5
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 특(1등 13,800 6
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 특(1등 4,000 6
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 특(1등 18,000 8
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 특(1등 13,800 11
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 특(1등 12,200 11
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 특(1등 15,000 16
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 특(1등 17,600 27
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 특(1등 17,700 28
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 상(2등 11,600 4
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 상(2등 3,000 6
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 상(2등 14,000 7
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 상(2등 8,800 12
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 상(2등 16,600 14
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 상(2등 14,300 16
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 보통(3 14,600 3
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 보통(3 3,000 4
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 보통(3 7,500 13
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 보통(3 13,100 16
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 보통(3 14,100 21
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 4등 5,000 8
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 4등 13,500 13
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 4등 12,600 17
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 5등 11,600 2
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 5등 11,600 32
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 9등(등 6,000 4
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 9등(등 4,000 6
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 5kg 9등(등 13,300 7
울산원예농업협동조합 토마토 완숙토마토 10kg 9등(등 12,600 2
울산원예농업협동조합 가지 가지(일반) 5kg 특(1등 28,000 6
울산원예농업협동조합 가지 가지(일반) 5kg 상(2등 22,000 15
울산원예농업협동조합 가지 가지(일반) 5kg 상(2등 22,000 16
울산원예농업협동조합 가지 가지(일반) 5kg 상(2등 22,000 16
울산원예농업협동조합 가지 가지(일반) 5kg 5등 13,000 14
울산원예농업협동조합 오이 가시오이 10kg 특(1등 37,200 11
울산원예농업협동조합 오이 가시오이 10kg 특(1등 43,300 17
울산원예농업협동조합 오이 가시오이 10kg 특(1등 40,200 22
울산원예농업협동조합 오이 가시오이 10kg 특(1등 40,200 22
울산원예농업협동조합 오이 가시오이 10kg 특(1등 45,000 25
울산원예농업협동조합 오이 가시오이 10kg 상(2등 43,500 3
울산원예농업협동조합 오이 가시오이 10kg 상(2등 35,500 4
울산원예농업협동조합 오이 가시오이 10kg 상(2등 36,600 4
울산원예농업협동조합 오이 가시오이 10kg 상(2등 41,500 9
울산원예농업협동조합 오이 가시오이 10kg 5등 30,000 1
울산원예농업협동조합 오이 가시오이 10kg 5등 32,800 2
울산원예농업협동조합 오이 가시오이 10kg 5등 30,300 5
울산원예농업협동조합 호박 애호박 8kg 특(1등 39,000 18
울산원예농업협동조합 호박 애호박 8kg 상(2등 29,500 4
울산원예농업협동조합 호박 애호박 8kg 상(2등 31,000 35
울산원예농업협동조합 호박 애호박 8kg 상(2등 31,000 35
울산원예농업협동조합 호박 애호박 8kg 5등 18,000 1
울산원예농업협동조합 호박 쥬키니호박 10kg 특(1등 19,000 2
울산원예농업협동조합 호박 쥬키니호박 10kg 특(1등 21,600 30
울산원예농업협동조합 호박 쥬키니호박 10kg 상(2등 17,000 20
울산원예농업협동조합 호박 쥬키니호박 10kg 5등 13,500 10
울산원예농업협동조합 기타 10kg 상(2등 2,000 2
울산원예농업협동조합 새송이 새송이(일반) 2kg 특(1등 7,400 24
울산원예농업협동조합 새송이 새송이(일반) 2kg 특(1등 8,000 80
울산원예농업협동조합 새송이 새송이(일반) 2kg 상(2등 6,600 16
울산원예농업협동조합 새송이 새송이(일반) 2kg 보통(3 6,800 15
울산원예농업협동조합 새송이 새송이(일반) 2kg 9등(등 4,000 10
울산원예농업협동조합 새송이 새송이(일반) 2kg 9등(등 4,800 30
울산원예농업협동조합 새송이 새송이(일반) 2kg 9등(등 5,000 35
울산원예농업협동조합 표고버섯 기타 1kg 상(2등 8,500 10
울산원예농업협동조합 표고버섯 기타 1kg 보통(3 8,800 10
울산원예농업협동조합 표고버섯 기타 1kg 4등 8,500 33
울산원예농업협동조합 참나물 참나물(일반) 4kg 상(2등 9,100 10
울산원예농업협동조합 취나물 취나물(일반) 4kg 상(2등 56,000 2
울산원예농업협동조합 기타 1kg 특(1등 5,600 100
울산원예농업협동조합 기타 1kg 특(1등 2,600 150
울산원예농업협동조합 참당귀 당귀잎 1kg 상(2등 21,600 13
울산원예농업협동조합 로메인 로메인(일반) 2kg 상(2등 6,100 10
울산원예농업협동조합 로메인 로메인(일반) 2kg 상(2등 5,700 15
울산원예농업협동조합 로메인 로메인(일반) 2kg 상(2등 7,500 20
울산원예농업협동조합 로메인 로메인(일반) 2kg 상(2등 7,500 20
울산원예농업협동조합 로메인 로메인(일반) 2kg 상(2등 7,500 20
울산원예농업협동조합 로메인 로메인(일반) 2kg 상(2등 8,600 20
울산원예농업협동조합 치커리 치커리(일반) 2kg 상(2등 4,800 14
울산원예농업협동조합 치커리 치커리(일반) 2kg 상(2등 3,700 16
울산원예농업협동조합 치커리 치커리(일반) 2kg 상(2등 3,000 16
울산원예농업협동조합 치커리 치커리(일반) 2kg 상(2등 3,200 21
울산원예농업협동조합 치커리 치커리(일반) 2kg 상(2등 3,100 21
울산원예농업협동조합 치커리 치커리(일반) 2kg 상(2등 3,000 25
울산원예농업협동조합 치커리 치커리(일반) 2kg 상(2등 4,000 35
울산원예농업협동조합 케일 쌈케일 2kg 상(2등 5,300 20
울산원예농업협동조합 케일 쌈케일 2kg 상(2등 5,200 20
울산원예농업협동조합 파프리카 노랑파프리카 5kg 특(1등 36,800 1
울산원예농업협동조합 파프리카 노랑파프리카 5kg 특(1등 36,800 3
울산원예농업협동조합 파프리카 노랑파프리카 5kg 특(1등 38,500 6
울산원예농업협동조합 파프리카 노랑파프리카 5kg 특(1등 43,000 12
울산원예농업협동조합 파프리카 노랑파프리카 5kg 상(2등 33,300 1
울산원예농업협동조합 파프리카 노랑파프리카 5kg 상(2등 35,700 4
울산원예농업협동조합 파프리카 노랑파프리카 5kg 상(2등 46,600 14
울산원예농업협동조합 파프리카 노랑파프리카 5kg 보통(3 43,500 4
울산원예농업협동조합 파프리카 노랑파프리카 5kg 4등 43,000 2
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 특(1등 32,200 3
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 특(1등 30,000 17
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 특(1등 36,600 17
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 특(1등 30,100 29
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 특(1등 30,100 30
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 상(2등 32,500 1
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 상(2등 34,500 7
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 상(2등 31,500 21
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 상(2등 35,300 28
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 상(2등 35,200 29
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 보통(3 31,500 5
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 보통(3 30,500 7
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 보통(3 40,000 11
울산원예농업협동조합 파프리카 빨강파프리카 5kg 4등 30,500 4
울산원예농업협동조합 근대 근대(일반) 2kg 상(2등 6,100 4
울산원예농업협동조합 근대 근대(일반) 4kg 상(2등 6,900 11
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 1kg 상(2등 10,600 30
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 1kg 상(2등 11,800 30
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 1kg 상(2등 12,600 30
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 34,400 2
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 39,600 6
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 33,000 7
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 38,500 8
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 32,200 9
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 33,000 9
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 37,700 10
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 19,400 10
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 18,800 10
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 18,800 10
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 18,800 10
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 22,600 11
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 37,500 11
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 39,600 12
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 37,700 13
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎(일반) 2kg 상(2등 20,300 15
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎순 4kg 상(2등 19,000 1
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎순 4kg 상(2등 13,000 1
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎순 4kg 상(2등 16,500 1
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎순 4kg 상(2등 13,300 2
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎순 4kg 상(2등 12,000 3
울산원예농업협동조합 깻잎 깻잎순 4kg 상(2등 13,300 4
울산원예농업협동조합 냉이 일반냉이 4kg 상(2등 45,500 1
울산원예농업협동조합 동초 동초(일반) 4kg 상(2등 12,000 10
울산원예농업협동조합 동초 동초(일반) 4kg 상(2등 12,000 10
울산원예농업협동조합 동초 동초(일반) 4kg 상(2등 12,000 10
울산원예농업협동조합 동초 동초(일반) 4kg 상(2등 12,000 10
울산원예농업협동조합 무청 생무청 1kg 상(2등 5,000 3
울산원예농업협동조합 무청 생무청 2kg 상(2등 8,100 10
울산원예농업협동조합 미나리 미나리(일반) 2kg 상(2등 4,550 10
울산원예농업협동조합 미나리 미나리(일반) 2kg 상(2등 4,550 10
울산원예농업협동조합 미나리 미나리(일반) 2kg 상(2등 4,550 10
울산원예농업협동조합 미나리 미나리(일반) 2kg 상(2등 4,550 10
울산원예농업협동조합 미나리 미나리(일반) 2kg 상(2등 4,550 10
울산원예농업협동조합 미나리 미나리(일반) 2kg 상(2등 4,550 10
울산원예농업협동조합 미나리 미나리(일반) 2kg 상(2등 5,880 10
울산원예농업협동조합 미나리 미나리(일반) 2kg 상(2등 6,000 10
울산원예농업협동조합 미나리 미나리(일반) 2kg 상(2등 6,000 10
울산원예농업협동조합 미나리 미나리(일반) 2kg 상(2등 6,000 10
울산원예농업협동조합 미나리 미나리(일반) 2kg 상(2등 6,000 10
울산원예농업협동조합 미나리 미나리(일반) 2kg 상(2등 6,100 10
울산원예농업협동조합 배추 쌈배추 2kg 상(2등 6,700 8
울산원예농업협동조합 배추 쌈배추 2kg 상(2등 5,200 23
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 특(1등 3,630 40
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 특(1등 3,300 100
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 특(1등 2,860 100
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 특(1등 2,860 100
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 특(1등 2,860 100
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 특(1등 2,860 100
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 특(1등 2,860 100
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 특(1등 2,860 120
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 특(1등 2,860 120
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 특(1등 3,050 140
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 상(2등 2,400 12
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 상(2등 2,700 20
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 상(2등 2,750 33
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 상(2등 3,440 40
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 상(2등 3,560 40
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 상(2등 3,200 40
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 상(2등 2,800 40
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 상(2등 2,750 40
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 상(2등 3,200 60
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 상(2등 2,570 60
울산원예농업협동조합 부추 일반부추 1kg 상(2등 2,300 60
울산원예농업협동조합 상추 적포기 4kg 상(2등 15,300 10
울산원예농업협동조합 상추 적포기 4kg 상(2등 15,300 10
울산원예농업협동조합 상추 적포기 4kg 상(2등 15,300 10
울산원예농업협동조합 상추 적포기 4kg 상(2등 15,300 10
울산원예농업협동조합 상추 적포기 4kg 상(2등 15,300 10
울산원예농업협동조합 상추 적포기 4kg 상(2등 15,300 10
울산원예농업협동조합 상추 포기찹 2kg 상(2등 9,500 5
울산원예농업협동조합 상추 포기찹 2kg 상(2등 5,100 6
울산원예농업협동조합 상추 포기찹 2kg 상(2등 7,200 15
울산원예농업협동조합 상추 포기찹 2kg 상(2등 5,300 16
울산원예농업협동조합 상추 포기찹 2kg 상(2등 4,200 18
울산원예농업협동조합 상추 포기찹 2kg 상(2등 7,900 20
울산원예농업협동조합 상추 포기찹 2kg 상(2등 8,800 30
울산원예농업협동조합 상추 포기찹 2kg 상(2등 8,800 30
울산원예농업협동조합 상추 포기찹 2kg 상(2등 8,800 31
울산원예농업협동조합 상추 포기찹 2kg 상(2등 12,600 32
울산원예농업협동조합 상추 포기찹 2kg 상(2등 11,600 35
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 5,900 11
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,700 11
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,770 12
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,800 12
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,200 13
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,770 16
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,520 16
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,800 24
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,800 24
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,000 24
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 5,000 24
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,700 24
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 5,700 28
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 5,800 28
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 5,800 28
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 5,900 28
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 7,000 28
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 7,000 28
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,660 29
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 3,850 31
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,300 32
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,500 32
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,770 32
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,700 39
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,700 39
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,700 39
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 5,600 39
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,600 42
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 1kg 상(2등 6,120 42
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 3kg 상(2등 11,000 1
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 4kg 상(2등 12,600 1
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 4kg 상(2등 10,500 10
울산원예농업협동조합 시금치 시금치(일반) 4kg 상(2등 10,500 10
