전년동기 품목별 반입물량
home
유통정보
반입물량정보
전년동기 품목별 반입물량
( 단위 : %)
| 품목 | 금주물량 | 전년물량 | 증감율 |
|---|---|---|---|
| 미역 | 16kg | 0kg | 0.00 |
| 오징어 | 29kg | 24kg | 20.83 |
| 감귤 | 7,260kg | 11,196kg | -35.16 |
| 곶감 | 539kg | 120kg | 349.79 |
| 단감 | 1,230kg | 2,230kg | -44.84 |
| 만감 | 5,860kg | 5,132kg | 14.19 |
| 망고 | 729kg | 700kg | 4.14 |
| 바나나 | 2,132kg | 3,348kg | -36.32 |
| 배 | 4,875kg | 3,885kg | 25.48 |
| 블루베리 | 158kg | 0kg | 0.00 |
| 사과 | 2,940kg | 7,470kg | -60.64 |
| 용과 | 400kg | 480kg | -16.67 |
| 포도 | 1,720kg | 4,516kg | -61.91 |
| 딸기 | 1,252kg | 6,450kg | -80.59 |
| 방울토마토 | 146kg | 2,014kg | -92.75 |
| 가지 | 55kg | 440kg | -87.50 |
| 오이 | 1,400kg | 2,370kg | -40.93 |
| 호박 | 1,972kg | 4,964kg | -60.27 |
| 당근 | 3,250kg | 120kg | 2608.33 |
| 무 | 12,780kg | 8,620kg | 48.26 |
| 연근 | 10kg | 30kg | -66.67 |
| 우엉 | 20kg | 20kg | 0.00 |
| 곡물제조 | 238kg | 574kg | -58.54 |
| 전분 및 사료제조 | 12kg | 69kg | -82.61 |
| 느타리버섯 | 300kg | 118kg | 154.24 |
| 만가닥 | 160kg | 0kg | 0.00 |
| 새송이 | 722kg | 1,286kg | -43.86 |
| 팽이버섯 | 500kg | 370kg | 35.14 |
| 고사리 | 10kg | 137kg | -92.70 |
| 더덕 | 20kg | 10kg | 100.00 |
| 도라지 | 93kg | 180kg | -48.33 |
| 새싹 | 1kg | 44kg | 0.00 |
| 취나물 | 8kg | 114kg | -92.98 |
| 감자 | 5,360kg | 11,420kg | -53.06 |
| 게 | 185kg | 45kg | 311.11 |
| 가자미 | 1,320kg | 1,480kg | -10.81 |
| 고등어 | 600kg | 0kg | 0.00 |
| 기타 | 540kg | 150kg | 260.00 |
| 돔 | 40kg | 10kg | 300.00 |
| 방어 | 40kg | 10kg | 300.00 |
| 병어 | 40kg | 10kg | 300.00 |
| 삼치 | 70kg | 20kg | 250.00 |
| 숭어 | 80kg | 0kg | 0.00 |
| 아귀 | 4,260kg | 4,410kg | -3.40 |
| 장어 | 50kg | 0kg | 0.00 |
| 청어 | 10kg | 20kg | -50.00 |
| 홍어 | 340kg | 60kg | 466.67 |
| 문어 | 208kg | 302kg | -31.13 |
| 오징어 | 110kg | 280kg | -60.71 |
| 고둥 | 615kg | 150kg | 310.00 |
| 미역 | 470kg | 650kg | -27.69 |
| 우뭇가사리 | 20kg | 30kg | -33.33 |
| 파래 | 20kg | 122kg | -83.67 |
| 로메인 | 54kg | 238kg | -77.31 |
| 브로코리(녹색꽃양배추) | 328kg | 408kg | -19.61 |
| 양상추 | 344kg | 740kg | -53.51 |
| 케일 | 34kg | 120kg | -71.67 |
| 콜라비 | 195kg | 15kg | 1200.00 |
| 피망(단고추) | 60kg | 170kg | -64.71 |
| 깻잎 | 278kg | 598kg | -53.51 |
| 냉이 | 4kg | 97kg | -95.88 |
| 달래 | 20kg | 27kg | -24.53 |
| 동초 | 172kg | 456kg | -62.28 |
| 미나리 | 260kg | 576kg | -54.86 |
| 배추 | 2,794kg | 5,180kg | -46.06 |
| 봄동배추 | 530kg | 2,069kg | -74.38 |
| 부추 | 440kg | 1,888kg | -76.70 |
| 상추 | 480kg | 1,178kg | -59.25 |
| 숙주나물 | 145kg | 512kg | -71.65 |
| 시금치 | 1,300kg | 4,083kg | -68.16 |
| 쑥갓 | 8kg | 160kg | -95.00 |
| 양배추 | 1,602kg | 6,868kg | -76.67 |
| 얼갈이배추 | 20kg | 1,297kg | -98.46 |
| 열무 | 168kg | 413kg | -59.32 |
| 콩나물 | 508kg | 922kg | -44.90 |
| 대파 | 3,241kg | 9,178kg | -64.69 |
| 마늘 | 2,509kg | 319kg | 686.52 |
| 양파 | 16,400kg | 18,460kg | -11.16 |
| 양하 | 28kg | 16kg | 75.00 |
| 쪽파 | 1,563kg | 2,123kg | -26.37 |
| 풋고추 | 630kg | 2,130kg | -70.42 |
