월별거래내역
home
유통정보
거래가격정보
월별거래내역
( 단위 : 원)
| 거래일자 | 품목 | 품종 | 단위 | 등급 | 크기 | 경락단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 김 | 일반김 | 0.5kg | 자연상 | 대 | 23,000 |
| 2026-03-02 | 명태 | 기타 | 1.0kg | 자연상 | 대 | 13,900 |
| 2026-03-02 | 미역 | 자연미역 | 1.0kg | 자연상 | 대 | 14,000 |
| 2026-03-02 | 오징어 | 오징어 | 1.7kg | 자연상 | 대 | 110,000 |
| 2026-03-02 | 오징어 | 오징어 | 1.7kg | 자연상 | 대 | 110,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 레드향 | 5.0kg | 특(1등 | 40내 | 28,900 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 레드향 | 5.0kg | 특(1등 | 50내 | 26,600 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 레드향 | 9.0kg | 특(1등 | 50내 | 50,800 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 레드향 | 9.0kg | 특(1등 | 60내 | 48,300 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 3.0kg | 특(1등 | 없음 | 8,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 3.0kg | 특(1등 | 없음 | 12,200 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 3.0kg | 특(1등 | 없음 | 18,900 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 3.0kg | 특(1등 | 없음 | 21,900 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 3.0kg | 특(1등 | 없음 | 18,900 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 3.0kg | 보통(3 | 없음 | 12,300 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 15,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 9,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 9,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 17,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 20,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 10,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 13,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 비가림감귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 22,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 12,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 16,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 6,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 9,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 20,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 20,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 20,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 6,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 7,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 11,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 7,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 16,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 6,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 9,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 14,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 11,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 12,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 10,600 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 9,200 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 14,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 14,300 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 8,100 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 10,300 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 17,700 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 12,100 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 21,900 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 21,800 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 9,200 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 11,500 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 11,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 18,900 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 15,300 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 25,100 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 13,100 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 12,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 27,800 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 27,100 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 12,800 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 특(1등 | 없음 | 14,400 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 보통(3 | 없음 | 11,000 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 보통(3 | 없음 | 9,200 |
| 2026-03-02 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 보통(3 | 없음 | 20,600 |
| 2026-03-02 | 곶감 | 기타 | 0.5kg | 보통(3 | 12개 | 4,000 |
| 2026-03-02 | 곶감 | 기타 | 0.7kg | 특(1등 | 14개 | 7,500 |
| 2026-03-02 | 곶감 | 기타 | 0.7kg | 상(2등 | 17개 | 7,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 32,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 21,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 20,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 15,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 40,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 35,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 45,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 18,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 25,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 21,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 18,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 16,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 특(1등 | 40내 | 48,900 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 특(1등 | 50내 | 28,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 특(1등 | 50내 | 30,500 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 특(1등 | 60내 | 23,000 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 특(1등 | 35내 | 44,100 |
| 2026-03-02 | 단감 | 부유 | 10.0kg | 특(1등 | 45내 | 39,100 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 3.0kg | 특(1등 | 7개 | 13,500 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 3.0kg | 특(1등 | 8개 | 14,700 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 3.0kg | 특(1등 | 8개 | 13,500 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 3.0kg | 특(1등 | 9개 | 14,700 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 3.0kg | 특(1등 | 9개 | 14,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 3.0kg | 특(1등 | 10개 | 18,800 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 3.0kg | 특(1등 | 10개 | 15,200 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 3.0kg | 특(1등 | 10개 | 13,500 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 3.0kg | 특(1등 | 11개 | 14,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 3.0kg | 특(1등 | 11개 | 17,300 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 3.0kg | 특(1등 | 12개 | 16,600 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 4.5kg | 특(1등 | 12개 | 33,900 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 4.5kg | 특(1등 | 13개 | 33,900 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 5.0kg | 특(1등 | 40내 | 22,500 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 5.0kg | 특(1등 | 50내 | 21,100 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 5.0kg | 특(1등 | 60내 | 20,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 9.0kg | 특(1등 | 40내 | 44,800 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 9.0kg | 특(1등 | 40내 | 51,200 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 9.0kg | 특(1등 | 40내 | 38,900 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 9.0kg | 특(1등 | 50내 | 40,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 9.0kg | 특(1등 | 50내 | 35,800 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 9.0kg | 특(1등 | 50내 | 46,800 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 9.0kg | 특(1등 | 60내 | 38,800 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 9.0kg | 특(1등 | 60내 | 34,100 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 9.0kg | 특(1등 | 60내 | 35,200 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 9.0kg | 특(1등 | 70내 | 28,100 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 9.0kg | 특(1등 | 70내 | 26,900 |
| 2026-03-02 | 만감 | 기타 | 9.0kg | 특(1등 | 70내 | 28,100 |
| 2026-03-02 | 만감 | 세또까 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 10,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 세또까 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 11,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 세또까 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 12,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 세또까 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 12,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 세또까 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 11,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 세또까 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 12,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 세또까 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 16,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 세또까 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 15,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 세또까 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 16,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 세또까 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 15,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 6,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 8,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 8,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 6,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 7,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 8,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 8,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 7,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 10,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 13,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 8,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 11,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 3.0kg | 없음 | 없음 | 13,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 24,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 15,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 23,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 20,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 25,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 하귤 | 5.0kg | 없음 | 없음 | 26,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 3.0kg | 특(1등 | 7개 | 15,100 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 3.0kg | 특(1등 | 8개 | 15,100 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 3.0kg | 특(1등 | 8개 | 13,600 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 3.0kg | 특(1등 | 9개 | 15,400 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 3.0kg | 특(1등 | 9개 | 12,600 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 3.0kg | 특(1등 | 10개 | 14,300 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 3.0kg | 특(1등 | 11개 | 14,300 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 9.0kg | 특(1등 | 30내 | 38,900 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 9.0kg | 특(1등 | 40내 | 33,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 9.0kg | 특(1등 | 40내 | 33,800 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 9.0kg | 특(1등 | 40내 | 38,100 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 9.0kg | 특(1등 | 50내 | 28,500 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 9.0kg | 특(1등 | 50내 | 28,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 9.0kg | 특(1등 | 50내 | 24,000 |
| 2026-03-02 | 만감 | 한라봉 | 9.0kg | 특(1등 | 60내 | 17,000 |
| 2026-03-02 | 망고 | 망고(수입) | 4.0kg | 특(1등 | 8개 | 21,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 5개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 6개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 6개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 6개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 6개 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 기타 | 12.0kg | 특(1등 | 8개 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 32,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 31,000 |
| 2026-03-02 | 바나나 | 바나나(일반) | 13.0kg | 없음 | 없음 | 32,000 |
| 2026-03-02 | 배 | 신고 | 15.0kg | 없음 | 없음 | 50,000 |
| 2026-03-02 | 배 | 신고 | 15.0kg | 없음 | 없음 | 32,000 |
| 2026-03-02 | 배 | 신고 | 15.0kg | 없음 | 없음 | 86,000 |
| 2026-03-02 | 배 | 신고 | 15.0kg | 없음 | 없음 | 100,000 |
| 2026-03-02 | 배 | 신고 | 15.0kg | 없음 | 없음 | 43,000 |
| 2026-03-02 | 배 | 신고 | 15.0kg | 없음 | 없음 | 42,000 |
| 2026-03-02 | 배 | 신고 | 15.0kg | 없음 | 없음 | 54,000 |
| 2026-03-02 | 배 | 신고 | 15.0kg | 없음 | 없음 | 70,000 |
| 2026-03-02 | 배 | 신고 | 15.0kg | 없음 | 없음 | 56,000 |
| 2026-03-02 | 배 | 신고 | 15.0kg | 없음 | 없음 | 83,000 |
| 2026-03-02 | 배 | 신고 | 15.0kg | 없음 | 없음 | 66,000 |
| 2026-03-02 | 배 | 신고 | 15.0kg | 없음 | 없음 | 38,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 로얄부사 | 10.0kg | 특(1등 | 25내 | 90,500 |
| 2026-03-02 | 사과 | 로얄부사 | 10.0kg | 특(1등 | 30내(5단위 | 77,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미시마 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 102,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미시마 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 70,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 106,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 96,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 86,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 68,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 76,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 특(1등 | 40내 | 48,200 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 특(1등 | 50내 | 56,800 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 특(1등 | 60내 | 41,800 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 특(1등 | 25내 | 118,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 특(1등 | 25내 | 55,500 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 특(1등 | 35내 | 73,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 특(1등 | 45내 | 62,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 특(1등 | 45내 | 43,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 특(1등 | 30내(5단위 | 84,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 특(1등 | 40내(5단위 | 70,500 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 상(2등 | 30내 | 58,800 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 상(2등 | 40내 | 53,300 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 상(2등 | 50내 | 46,300 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 보통(3 | 없음 | 26,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 미안마 | 10.0kg | 보통(3 | 없음 | 15,800 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 23,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 20,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 30,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 26,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 20,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 33,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 38,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 25,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 52,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 50,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 25,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 25,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 46,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 40,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 29,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 34,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 50,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 40,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 48,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 없음 | 없음 | 32,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 30내 | 59,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 50내 | 28,800 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 60내 | 63,800 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 60내 | 18,900 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 25내 | 115,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 25내 | 56,800 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 25내 | 51,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 35내 | 48,900 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 35내 | 56,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 35내 | 92,400 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 35내 | 57,100 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 35내 | 69,100 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 45내 | 34,000 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 45내 | 80,200 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 45내 | 38,800 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 45내 | 53,100 |
| 2026-03-02 | 사과 | 후지 | 10.0kg | 특(1등 | 30내(5단위 | 56,000 |
